Dallas Love Field Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Champaign (CMI) | JSX | XE9481 | 00:48 | 00:49 | A atterri |
San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:15 | 01:16 | A atterri |
Houston (HOU) | Quest Diangostics | LBQ640 | 01:18 | 01:19 | A atterri |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA843 | 01:24 | 00:27 | A atterri |
Amarillo (AMA) | American Jet International | SCM46 | 04:31 | 04:33 | A atterri |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN547 | 06:30 | 06:14 | A atterri |
Sherman-Denison (PNX) | Alpine Air Express | 5A1003 | 06:30 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1945 | 06:40 | 10:16 | A atterri |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1576 | 06:45 | 06:28 | A atterri |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4567 | 06:45 | 06:25 | A atterri |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN748 | 07:00 | 06:37 | A atterri |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1131 | 07:00 | 06:42 | A atterri |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1327 | 07:00 | 06:39 | A atterri |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2050 | 07:00 | 06:51 | A atterri |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4735 | 07:05 | 06:49 | A atterri |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | 06:56 | A atterri |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2184 | 07:05 | 06:41 | A atterri |
Houston (HOU) | NetJets | EJA428 | 07:24 | 07:14 | A atterri |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1998 | 07:25 | 07:07 | A atterri |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1303 | 07:25 | 07:10 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN442 | 07:35 | 07:12 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2367 | 07:40 | 07:15 | A atterri |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN639 | 07:40 | 07:17 | A atterri |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2729 | 07:45 | 07:26 | A atterri |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3468 | 07:45 | 07:51 | A atterri |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1070 | 07:50 | 07:29 | A atterri |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4981 | 07:50 | 07:34 | A atterri |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN140 | 08:00 | 07:45 | A atterri |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:05 | 07:52 | A atterri |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1771 | 08:05 | 07:43 | A atterri |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2173 | 08:10 | 07:49 | A atterri |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4003 | 08:15 | 07:57 | A atterri |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2199 | 08:20 | 07:55 | A atterri |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2151 | 08:20 | 08:01 | A atterri |
Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 08:22 | 08:21 | A atterri |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1704 | 08:35 | 08:16 | A atterri |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN768 | 08:40 | 08:20 | A atterri |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3934 | 08:55 | 08:35 | A atterri |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1143 | 09:00 | 08:36 | A atterri |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:05 | 08:52 | A atterri |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2458 | 09:15 | 09:02 | A atterri |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL750 | 09:15 | 09:54 | A atterri |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN15 | 09:20 | 09:05 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:21 | 09:12 | A atterri |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6615 | 09:21 | 09:12 | A atterri |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:21 | 09:12 | A atterri |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:21 | 09:12 | A atterri |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN467 | 09:25 | 09:00 | A atterri |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2620 | 09:40 | 09:22 | A atterri |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1649 | 09:50 | 09:35 | A atterri |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN364 | 09:50 | 09:27 | A atterri |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN979 | 09:55 | 09:37 | A atterri |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4413 | 10:00 | 09:25 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2323 | 10:05 | 09:38 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2351 | 10:05 | 09:56 | A atterri |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3043 | 10:05 | 09:52 | A atterri |
Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:10 | 09:50 | A atterri |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3804 | 10:15 | 10:04 | A atterri |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2175 | 10:25 | 10:12 | A atterri |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4026 | 10:30 | 10:14 | A atterri |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN19 | 10:50 | 10:38 | A atterri |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4083 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2146 | 10:55 | 10:38 | A atterri |
Alexandria (AEX) | flyExclusive | JRE301 | 11:03 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11:05 | 10:58 | A atterri |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN469 | 11:10 | 11:15 | A atterri |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV740 | 11:11 | Programmé | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA240 | 11:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:14 | 11:08 | A atterri |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:14 | 11:08 | A atterri |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:14 | 11:08 | A atterri |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1192 | 11:15 | 11:00 | A atterri |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2294 | 11:15 | 11:09 | A atterri |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2549 | 11:20 | 11:04 | A atterri |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2361 | 11:20 | 11:00 | A atterri |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3210 | 11:20 | 11:04 | A atterri |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1077 | 11:25 | 11:07 | A atterri |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1481 | 11:25 | 11:17 | A atterri |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4028 | 11:30 | 11:39 | A atterri |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1774 | 11:35 | Annulé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN909 | 11:35 | 11:32 | A atterri |
Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA336 | 11:48 | 11:42 | A atterri |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN778 | 11:50 | 11:36 | A atterri |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN311 | 11:55 | 11:45 | A atterri |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3106 | 12:05 | 11:48 | A atterri |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN375 | 12:10 | 11:50 | A atterri |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3816 | 12:15 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2835 | 12:15 | 11:56 | A atterri |
Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 12:20 | Programmé | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2623 | 12:20 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN27 | 12:20 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1860 | 12:25 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4750 | 12:25 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2493 | 12:30 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ504 | 12:32 | Différé | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA848 | 12:36 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4021 | 12:40 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA345 | 12:42 | Programmé | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2261 | 12:45 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN276 | 12:45 | Programmé | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA237 | 12:54 | 11:11 | A atterri |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN554 | 12:55 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4174 | 12:55 | Programmé | |
Houston (HOU) | JSX | XE293 | 12:57 | Programmé | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN5888 | 13:00 | Programmé | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA805 | 13:00 | Programmé | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 13:05 | 12:48 | A atterri |
Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ347 | 13:08 | Différé | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1313 | 13:15 | 12:55 | A atterri |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2090 | 13:20 | Programmé | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2125 | 13:25 | 12:59 | A atterri |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2078 | 13:25 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2511 | 13:30 | Programmé | |
Panama City (ECP) | flyExclusive | JRE853 | 13:36 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2138 | 13:40 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3219 | 13:40 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4694 | 13:40 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2732 | 13:45 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN33 | 13:50 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN6027 | 13:50 | Programmé | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ376 | 13:53 | Programmé | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA112 | 13:54 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1158 | 13:55 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3202 | 14:05 | 13:50 | A atterri |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN952 | 14:10 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | 13:55 | A atterri |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA209 | 14:18 | Programmé | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA858 | 14:42 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2206 | 14:45 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN568 | 14:55 | Programmé | |
Denver (APA) | JSX | XE563 | 14:55 | Différé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN111 | 15:00 | Programmé | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA458 | 15:00 | Programmé | |
White Plains (HPN) | Fly Alliance | KPO181 | 15:03 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN747 | 15:05 | 14:37 | A atterri |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3026 | 15:05 | 14:58 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(2) | 15:06 | 14:52 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:06 | 14:52 | A atterri |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:06 | 14:52 | A atterri |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4765 | 15:10 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1482 | 15:10 | 14:55 | A atterri |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4310 | 15:10 | 14:58 | A atterri |
Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ323 | 15:15 | Différé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2262 | 15:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2299 | 15:20 | 14:59 | A atterri |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ387 | 15:26 | Programmé | |
Saratoga (SAA) | Flexjet | LXJ583 | 15:32 | Différé | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3909 | 15:35 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15:40 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ512 | 15:47 | Programmé | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3394 | 15:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN652 | 15:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2700 | 15:55 | Programmé | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1374 | 15:55 | Programmé | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ450 | 16:00 | Différé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN555 | 16:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3222 | 16:10 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2180 | 16:10 | Programmé | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA807 | 16:12 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3408 | 16:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2166 | 16:20 | Différé | |
New York (QNY) | NetJets | EJA653 | 16:24 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ603 | 16:28 | Programmé | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ301 | 16:29 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4011 | 16:30 | Programmé | |
Houston (HOU) | JSX | XE289 | 16:31 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2149 | 16:35 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Exxaero | XRO1322 | 16:37 | Programmé | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ503 | 16:39 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN203 | 16:40 | Programmé | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1877 | 16:40 | Programmé | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3651 | 16:40 | Programmé | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3651 | 16:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1473 | 16:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada Jetz | AC7023 | 16:50 | Programmé | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA418 | 16:54 | Programmé | |
Benton Harbor (BEH) | flyExclusive | JRE807 | 16:56 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4244 | 17:00 | Programmé | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA882 | 17:00 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | Programmé | |
Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 17:10 | Programmé | |
Rifle (RIL) | NetJets | EJA967 | 17:13 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2345 | 17:15 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN47 | 17:25 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2222 | 17:25 | Programmé | |
Aspen (ASE) | Precision Aircraft Management | PRE72 | 17:31 | Programmé | |
Miami (OPF) | JSX | XE511 | 17:35 | Programmé | |
Rifle (RIL) | Precision Aircraft Management | PRE72 | 17:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 17:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6708 | 17:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:39 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2837 | 17:40 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3098 | 17:50 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN942 | 17:50 | Programmé | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 17:52 | Programmé | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA864 | 17:54 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3220 | 18:00 | Programmé | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2316 | 18:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2681 | 18:05 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN150 | 18:10 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN51 | 18:20 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2025 | 18:20 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1009 | 18:30 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2182 | 18:30 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:35 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA211 | 18:42 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4140 | 18:45 | Programmé | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA583 | 18:48 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3347 | 18:50 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2174 | 18:50 | Programmé | |
Kerrville (ERV) | NetJets | EJA325 | 18:54 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2252 | 18:55 | Programmé | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2284 | 19:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1807 | 19:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1337 | 19:00 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3015 | 19:05 | Programmé | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2153 | 19:10 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2169 | 19:15 | Programmé | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN3058 | 19:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2761 | 19:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT785 | 19:49 | Différé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN380 | 19:50 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1494 | 19:50 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2043 | 19:55 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4165 | 19:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3693 | 20:00 | Programmé | |
Houston (HOU) | JSX | XE286 | 20:01 | Programmé | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN256 | 20:05 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1097 | 20:05 | Programmé | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2301 | 20:05 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2448 | 20:05 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4106 | 20:10 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2730 | 20:10 | Programmé | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN712 | 20:20 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN671 | 20:30 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3119 | 20:45 | Programmé | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4779 | 20:50 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN878 | 20:50 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1339 | 20:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | JSX | XE9125 | 20:59 | Programmé | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN737 | 21:00 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN645 | 21:00 | Programmé | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2059 | 21:00 | Programmé | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3169 | 21:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4150 | 21:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2304 | 21:05 | Programmé | |
Houston (HOU) | JSX | XE287 | 21:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(7) | 21:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4613 | 21:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 21:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 21:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 21:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3902 | 21:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 21:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8425 | 21:07 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN191 | 21:10 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN58 | 21:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2081 | 21:15 | Programmé | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3524 | 21:15 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3120 | 21:25 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3557 | 21:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1953 | 21:30 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3212 | 21:30 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1003 | 21:50 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1083 | 21:55 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1362 | 21:55 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4019 | 22:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2575 | 22:25 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3513 | 22:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3301 | 22:35 | Programmé | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1459 | 22:35 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3807 | 22:40 | Programmé | |
Norman (OUN) | NetJets | EJA438 | 22:48 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN953 | 22:50 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN843 | 22:50 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1718 | 22:55 | Programmé | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2046 | 22:55 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN636 | 22:55 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1866 | 22:55 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN64 | 23:05 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2921 | 23:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3694 | 23:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2783 | 23:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN940 | 23:30 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3467 | 23:30 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2760 | 23:30 | Programmé | |
New London (GON) | NetJets | EJA852 | 23:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(9) | 23:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 23:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 23:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 23:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 23:49 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (QQN) | Quest Diagnostics | LBQ641 | 00:30 | Programmé | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diangostics | LBQ640 | 01:30 | 01:52 | En route |
Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | 02:12 | En route |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7559 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:00 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2208 | 06:00 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2337 | 06:00 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2839 | 06:00 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3085 | 06:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4398 | 06:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3115 | 06:05 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN496 | 06:10 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2348 | 06:15 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2320 | 06:20 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3054 | 06:25 | Programmé | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3358 | 06:25 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2274 | 06:30 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 06:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4764 | 06:45 | Programmé | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4562 | 06:50 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2513 expand_more(6) | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4645 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7713 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8491 | 07:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1802 | 07:10 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2197 | 07:10 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2171 | 07:15 | 07:23 | En route |
Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | 07:24 | En route |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN899 | 07:20 | 07:29 | En route |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1529 | 07:20 | 07:26 | En route |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN654 | 07:25 | 07:38 | En route |
