Dallas Love Field 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 01:16 | 01:14 | 上陸した |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:18 | 01:18 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Jett Aircraft | DHR42 | 03:23 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4984 | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4991 | 06:00 | 05:54 | 上陸した |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2551 | 07:05 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3769 | 07:05 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN456 | 07:10 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3293 | 07:10 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4288 | 07:10 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN365 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2175 | 07:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN300 | 07:15 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN442 | 07:15 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1371 | 07:15 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2706 | 07:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN534 | 07:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2 | 07:35 | 予定 | |
| Midland (MDD) | Flexjet | LXJ393 | 07:46 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1452 | 08:00 | 予定 | |
| Naples (APF) | Baker Aviation | KOW939 | 08:05 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 08:07 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ269 | 08:17 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4902 | 08:25 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3099 | 08:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2761 | 08:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN656 | 08:25 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN594 | 08:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6 | 08:35 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2659 | 08:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4009 | 08:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3582 | 08:40 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1250 | 08:50 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2626 | 08:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1789 | 08:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2134 | 09:00 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2316 | 09:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2196 | 09:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN339 | 09:10 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8503 | 09:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN174 | 09:25 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1430 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1133 | 09:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3797 | 09:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4845 | 09:35 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4455 | 09:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7155 | 09:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:43 | 予定 | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 09:46 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1695 | 10:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1327 | 10:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL222 | 10:07 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN485 | 10:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN12 | 10:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Vista America | VJA546 | 10:29 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1418 | 10:30 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | Solairus Aviation | TWY166 | 10:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN19 | 10:45 | 予定 | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA694 | 10:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3045 | 10:55 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1931 | 11:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2214 | 11:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3743 | 11:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE291 | 11:01 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | Baker Aviation | KOW201 | 11:12 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN803 | 11:20 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3201 | 11:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN441 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1191 | 11:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1333 | 11:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2512 | 11:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1954 | 11:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN18 | 11:35 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN277 | 11:35 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN749 | 11:35 | 予定 | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA966 | 11:42 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN268 | 11:50 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | Mira Vista Aviation | MVJ57 | 11:51 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN117 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA163 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN207 | 12:15 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN557 | 12:15 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN653 | 12:15 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN27 | 12:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2356 | 12:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1989 | 12:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2071 | 12:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2992 | 12:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN185 | 12:35 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA458 | 12:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN372 | 12:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA664 | 12:42 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2347 | 12:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1768 | 12:45 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1379 | 12:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE283 | 13:01 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN536 | 13:05 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA15 | 13:06 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN107 | 13:10 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN755 | 13:15 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3152 | 13:15 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN755 | 13:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1662 | 13:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1080 | 13:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN400 | 13:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Flexjet | LXJ261 | 13:34 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN490 | 13:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | flyExclusive | JRE715 | 13:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN271 | 13:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1769 | 13:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2558 | 13:45 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | Charter Airlines | RKJ750 | 13:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1603 | 13:50 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4591 | 14:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE211 | 14:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2122 | 14:15 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2395 | 14:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3942 | 14:15 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1980 | 14:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 14:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 14:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 14:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:16 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1694 | 14:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2101 | 14:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1555 | 14:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4697 | 14:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN324 | 14:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2296 | 14:40 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN116 | 14:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1450 | 14:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1344 | 14:55 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1476 | 15:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1604 | 15:05 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN464 | 15:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2521 | 15:20 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN39 | 15:20 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA706 | 15:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3413 | 15:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2641 | 15:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15:40 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2838 | 15:40 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2851 | 15:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN286 | 16:00 | 予定 | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA401 | 16:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2181 | 16:10 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2617 | 16:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA664 | 16:12 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN2662 | 16:15 | 予定 | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:16 | 予定 | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 16:17 | 予定 | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1047 | 16:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1749 | 16:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1511 | 16:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN807 | 16:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA261 | 16:42 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1170 | 16:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE285 | 16:50 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Priester Aviation | PWA901 | 16:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN716 | 16:55 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN320 | 16:55 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN184 | 17:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN435 | 17:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2189 | 17:00 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA837 | 17:00 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN385 | 17:05 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2204 | 17:20 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN572 | 17:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2360 | 17:25 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2552 | 17:25 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1965 | 17:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1341 | 17:25 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1496 | 17:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2092 | 17:35 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA343 | 17:36 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2759 | 17:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1682 | 17:40 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA265 | 17:42 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA286 | 17:48 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4132 | 18:00 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 18:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3050 | 18:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN44 | 18:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 18:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 18:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 18:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5409 | 18:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 18:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 18:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 18:06 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2333 | 18:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2227 | 18:20 | 予定 | |
| Jonesboro (JBR) | NetJets | EJA702 | 18:24 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2475 | 18:25 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN541 | 18:30 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1745 | 18:35 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1498 | 18:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN53 | 18:50 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2039 | 18:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA231 | 18:54 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2469 | 19:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1707 | 19:05 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA955 | 19:18 | 予定 | |
| Gulf Shores (GUF) | NetJets | EJA904 | 19:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1542 | 19:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1467 | 19:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN528 | 19:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1960 | 19:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN266 | 19:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1982 | 19:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN50 | 19:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2764 | 19:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN698 | 19:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4497 | 19:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1773 | 19:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN727 | 19:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2332 | 19:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN824 | 19:55 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 19:59 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN336 | 20:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2735 | 20:05 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2306 | 20:10 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:20 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA878 | 20:42 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN56 | 20:50 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4550 | 21:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1375 | 21:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2397 | 21:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA214 | 21:06 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA913 | 21:19 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN310 | 21:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN235 | 21:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA898 | 21:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2908 | 21:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4541 | 21:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2423 | 21:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1387 | 21:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3151 | 22:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2820 | 22:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2102 | 22:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2718 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5407 | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 22:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1052 | 22:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1085 | 23:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN967 | 23:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3697 | 23:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3937 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA797 | 00:54 | 00:41 | 途中 |
| Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | 02:00 | 途中 |
| Teterboro (TEB) | Priester Aviation | PWA901 | 04:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA983 | 05:24 | 予定 | |
| Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM256 | 05:42 | 05:36 | 途中 |
| Norman (OUN) | NetJets | EJA409 | 05:42 | 05:40 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1350 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1403 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1420 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1458 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4861 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN233 | 06:05 | 予定 | |
| Uvalde (UVA) | NetJets | EJA498 | 06:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5336 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1396 | 06:15 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4534 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN201 | 06:30 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA482 | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1363 | 06:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1475 | 06:50 | 予定 | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA979 | 06:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN690 | 07:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2159 | 07:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN321 | 07:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ518 | 07:13 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3426 | 07:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | 予定 | |
| Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ583 | 07:24 | 予定 | |
| Marion (MWA) | Flexjet | LXJ583 | 07:24 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:30 | 予定 | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA588 | 07:30 | 予定 | |
| Gaylord (GLR) | Flexjet | LXJ343 | 07:30 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL35 | 07:30 | 予定 | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ321 | 07:51 | 予定 | |
| Gunnison (GUC) | NetJets | EJA797 | 07:54 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN344 | 07:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN800 | 08:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN978 | 08:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN981 | 08:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1412 | 08:00 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2531 | 08:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2847 | 08:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3399 | 08:00 | 予定 | |
| Eagle Pass (EGP) | NetJets | EJA552 | 08:00 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | BOND | OBD893 | 08:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN733 | 08:05 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1217 | 08:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2175 | 08:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2371 | 08:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN534 | 08:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA757 | 08:12 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2559 | 08:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2 | 08:25 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ650 | 08:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA822 | 08:30 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1222 | 08:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1432 | 08:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA280 | 08:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN9 | 09:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Baker Aviation | KOW939 | 09:00 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4539 | 09:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4817 | 09:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN571 | 09:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN594 | 09:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN656 | 09:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1304 | 09:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4212 | 09:15 | 予定 | |
| St. Augustine (UST) | Executive Jet Management | EJM793 | 09:18 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN411 | 09:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1365 | 09:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2659 | 09:20 | 予定 | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA332 | 09:24 | 予定 | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1046 | 09:25 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Flexjet | LXJ269 | 09:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3819 | 09:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN820 | 09:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1337 | 09:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1484 | 09:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4362 | 09:45 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN4586 | 09:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ267 | 09:45 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA514 | 09:48 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN15 | 10:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | JSX | XE9425 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1430 | 10:05 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN174 | 10:10 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1133 | 10:15 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4346 | 10:15 | 予定 | |
