Dallas Love Field 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MKC) | Summit Aviation | YEL5 | 00:08 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air Canada Jetz | AC7019 | 00:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2466 | 06:00 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3491 | 06:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4511 | 06:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4242 | 06:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3098 | 06:40 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3279 | 06:40 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN968 | 06:45 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN3402 | 06:45 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN577 | 06:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3649 | 06:45 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3337 | 06:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN522 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4026 | 07:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2161 | 07:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN7 | 07:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3013 | 07:45 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4773 | 07:50 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN271 | 07:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1502 | 07:55 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1318 | 07:55 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3682 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1350 | 08:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2196 | 08:20 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1260 | 08:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN454 | 08:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4159 | 08:25 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2352 | 08:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN9 | 08:25 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 08:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN380 | 08:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ393 | 08:37 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN268 | 08:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1490 | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 08:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1974 | 08:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2701 | 09:00 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3939 | 09:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:12 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1346 | 09:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN199 | 09:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4755 | 09:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN113 | 09:45 | 予定 | |
| Gunnison (GUC) | Leviate Air Group | SBE808 | 09:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1793 | 09:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2464 | 09:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN10 | 10:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN138 | 10:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3273 | 10:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1509 | 10:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN368 | 10:20 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Let’s Jett | LFG223 | 10:27 | 予定 | |
| Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ597 | 10:43 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN17 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1426 | 10:45 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1435 | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3962 | 10:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN294 | 11:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN188 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:19 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1407 | 11:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4327 | 11:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1002 | 11:25 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2412 | 11:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4353 | 11:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3061 | 11:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3375 | 11:40 | 予定 | |
| Saranac Lake (SLK) | Priester Aviation | PWA901 | 11:48 | 予定 | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA175 | 11:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1326 | 11:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1429 | 11:55 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN784 | 12:00 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN25 | 12:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN952 | 12:10 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4201 | 12:20 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN598 | 12:20 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4766 | 12:20 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY555 | 12:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1209 | 12:35 | 予定 | |
| Gulf Shores (GUF) | NetJets | EJA296 | 12:36 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1246 | 12:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1228 | 12:55 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN961 | 12:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1537 | 13:00 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN757 | 13:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN290 | 13:10 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2549 | 13:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4098 | 13:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2713 | 13:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1599 | 13:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN956 | 13:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN820 | 13:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2055 | 13:35 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1795 | 13:35 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2858 | 13:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3283 | 13:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3635 | 13:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN26 | 13:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2489 | 13:50 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Solairus Aviation | TWY2057 | 14:07 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2643 | 14:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN533 | 14:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2478 | 14:30 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3286 | 14:30 | 予定 | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 14:35 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 14:35 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2598 | 14:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2865 | 14:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2705 | 14:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 14:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 14:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:56 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2793 | 15:00 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1338 | 15:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1894 | 15:10 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN137 | 15:10 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3168 | 15:15 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2156 | 15:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2541 | 15:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2084 | 15:30 | 予定 | |
| Vail Eagle (EGE) | Baker Aviation | KOW136 | 15:33 | 予定 | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Japan Airlines | JL1107 | 15:37 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2330 | 15:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1401 | 16:00 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2460 | 16:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2124 | 16:05 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1183 | 16:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 16:05 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1183 | 16:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2981 | 16:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4819 | 16:15 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN853 | 16:25 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN187 | 16:35 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN256 | 16:35 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2399 | 16:40 | 予定 | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3046 | 16:45 | 予定 | |
| Fort Hood (GRK) | Elite Air | ELZ75 | 16:47 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN444 | 16:50 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3291 | 16:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1882 | 16:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2273 | 17:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1908 | 17:05 | 予定 | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 17:15 | 予定 | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1066 | 17:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:25 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2121 | 17:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1402 | 17:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN989 | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3538 | 17:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN49 | 17:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3668 | 17:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(7) | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 18:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 18:02 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3553 | 18:05 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2321 | 18:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3464 | 18:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2459 | 18:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN990 | 18:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN428 | 18:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2286 | 18:55 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2442 | 18:55 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN435 | 19:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN849 | 19:10 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1568 | 19:15 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN914 | 19:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1387 | 19:25 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1360 | 19:30 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN55 | 19:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1691 | 19:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN665 | 19:45 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN483 | 19:50 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN202 | 19:50 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4331 | 19:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3376 | 19:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4771 | 19:50 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN4670 | 19:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2956 | 19:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2523 | 20:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN298 | 20:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1439 | 20:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2432 | 20:20 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2163 | 20:25 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3079 | 20:30 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3079 | 20:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1454 | 20:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1410 | 20:55 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1280 | 21:00 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2487 | 21:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 21:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3203 | 21:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4055 | 21:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2644 | 21:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2026 | 21:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN986 | 21:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN161 | 21:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN597 | 21:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4313 | 21:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN206 | 21:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4818 | 21:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1059 | 21:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3936 | 21:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2219 | 21:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3311 | 21:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4437 | 21:40 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1470 | 21:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(9) | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2178 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 21:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3857 | 22:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1578 | 22:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3379 | 22:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4147 | 22:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4151 | 22:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4556 | 22:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN874 | 22:40 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4836 | 22:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN991 | 22:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1579 | 22:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN62 | 22:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2325 | 22:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4844 | 22:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3365 | 22:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3560 | 22:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3708 | 22:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2893 | 23:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3102 | 23:25 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4056 | 23:25 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3183 | 23:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN421 | 23:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4687 | 23:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2707 | 23:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2876 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC7078 | 02:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN443 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1365 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1433 | 06:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1451 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1895 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2042 | 06:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2268 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4827 | 06:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3975 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3617 | 06:20 | 予定 | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA354 | 06:24 | 予定 | |
| McCall (MYL) | Flexjet | LXJ449 | 06:26 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA410 | 06:27 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1404 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(7) | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1348 | 06:35 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 07:00 | 予定 | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ600 | 07:06 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3584 | 07:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2069 | 07:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4242 | 07:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3439 | 07:20 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ566 | 07:22 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1081 | 07:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2579 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1462 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN526 | 07:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1333 | 07:30 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1040 | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4832 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4355 | 07:30 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2741 | 07:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN324 | 07:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4202 | 07:40 | 予定 | |
| Winston-Salem (INT) | NetJets | EJA944 | 07:48 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1370 | 07:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN987 | 08:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1749 | 08:00 | 予定 | |
| Telluride (TEX) | NetJets | EJA339 | 08:00 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA655 | 08:00 | 予定 | |
| Leadville (LXV) | NetJets | EJA655 | 08:06 | 予定 | |
| Driggs (QND) | NetJets | EJA541 | 08:12 | 予定 | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN634 | 08:20 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3013 | 08:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN271 | 08:30 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Japan Airlines | JL1107 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA134 | 08:30 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ583 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ550 | 08:30 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ511 | 08:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1502 | 08:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1318 | 08:35 | 予定 | |
| Hayden (HDN) | NetJets | EJA992 | 08:39 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3682 | 08:40 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4645 | 08:45 | 予定 | |
| Denver (APA) | Jet Excellence | TCN946 | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1350 | 08:55 | 予定 | |
| Idaho Falls (IDA) | Flexjet | LXJ5599 | 08:55 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Flexjet | LXJ619 | 08:56 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1260 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (APA) | Japan Airlines | JL222 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA770 | 09:00 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA829 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA148 | 09:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA948 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN9 | 09:05 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2576 | 09:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2378 | 09:10 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN380 | 09:10 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN416 | 09:10 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2929 | 09:10 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2747 | 09:10 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN452 | 09:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN268 | 09:20 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1490 | 09:20 | 予定 | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1026 | 09:20 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1388 | 09:25 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1974 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | flyExclusive | JRE780 | 09:30 | 予定 | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1065 | 09:35 | 予定 | |
