Dallas Love Field Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 00:31 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:03 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8839 | 05:27 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN296 | 07:05 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1274 | 07:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1542 | 07:20 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN572 | 07:30 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2791 | 07:35 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1898 | 07:40 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA833 | 07:42 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1059 | 07:55 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1728 | 08:00 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN856 | 08:05 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2138 | 08:05 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN143 | 08:10 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:10 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN189 | 08:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4233 | 08:15 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1700 | 08:15 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2987 | 08:15 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2673 | 08:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN120 | 08:25 | Gepland | |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ443 | 08:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3571 | 08:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4650 | 08:30 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1603 | 08:40 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN11 | 08:50 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2914 | 08:55 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1136 | 09:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1572 | 09:10 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1668 | 09:20 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1718 | 09:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:29 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2780 | 09:30 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN139 | 09:35 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN10 | 09:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1841 | 09:45 | Gepland | |
| Oklahoma City (PWA) | ENG Aviation | ENG2 | 09:49 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN843 | 09:50 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1564 | 10:00 | Gepland | |
| Bedford Hanscom (BED) | Vista America | VJA539 | 10:03 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 10:05 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1624 | 10:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4720 | 10:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN573 | 10:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1559 | 10:15 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2702 | 10:15 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1290 | 10:30 | Gepland | |
| Wichita Falls (SPS) | Leviate Air Group | SBE808 | 10:35 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN14 | 10:40 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1285 | 10:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4478 | 11:00 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ422 | 11:03 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2165 | 11:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1223 | 11:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4203 | 11:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1110 | 11:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:35 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ331 | 11:36 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4061 | 11:40 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | flyExclusive | JRE872 | 11:43 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA307 | 11:54 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN25 | 11:55 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1092 | 11:55 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4224 | 11:55 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2022 | 12:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2926 | 12:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2536 | 12:05 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2406 | 12:05 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN20 | 12:10 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1699 | 12:10 | Gepland | |
| Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ426 | 12:10 | Gepland | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2435 | 12:20 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2990 | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3300 | 12:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2839 | 12:25 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3257 | 12:30 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1204 | 12:30 | Gepland | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1204 | 12:30 | Gepland | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA874 | 12:36 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1497 | 12:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN374 | 12:50 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN184 | 12:55 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2873 | 12:55 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Jet Excellence | TCN100 | 12:57 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1562 | 13:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3485 | 13:05 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA251 | 13:09 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1095 | 13:10 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3760 | 13:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3743 | 13:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1347 | 13:15 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1267 | 13:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN575 | 13:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1109 | 13:35 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4413 | 13:35 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN26 | 13:40 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2591 | 13:40 | Gepland | |
| Stillwater (SWO) | NetJets | EJA655 | 13:48 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN852 | 13:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN471 | 13:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2456 | 14:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3761 | 14:00 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1519 | 14:10 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN137 | 14:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1142 | 14:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN331 | 14:20 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2676 | 14:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1217 | 14:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3682 | 14:25 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2533 | 14:30 | Gepland | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA472 | 14:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2099 | 14:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3281 | 14:35 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2016 | 14:45 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA156 | 14:48 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3374 | 14:50 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3225 | 14:55 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2379 | 14:55 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN611 | 15:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3430 | 15:05 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3250 | 15:10 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN32 | 15:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(5) | 15:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 15:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8761 | 15:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6569 | 15:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:13 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2635 | 15:20 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3973 | 15:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN154 | 15:30 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4542 | 15:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2278 | 15:45 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN406 | 15:45 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4622 | 15:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3064 | 15:55 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1161 | 16:00 | Gepland | |
| Gary (GYY) | flyExclusive | JRE839 | 16:03 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1707 | 16:05 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1067 | 16:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1676 | 16:10 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1949 | 16:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2451 | 16:20 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN1650 | 16:20 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN889 | 16:40 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN998 | 16:40 | Gepland | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN38 | 16:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN45 | 16:50 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE285 | 16:50 | Gepland | |
| Page (PGA) | NetJets | EJA781 | 17:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1118 | 17:05 | Gepland | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1062 | 17:10 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4055 | 17:20 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4525 | 17:20 | Gepland | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA643 | 17:24 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3810 | 17:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1473 | 17:35 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1533 | 17:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN791 | 17:45 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA766 | 17:48 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN42 | 17:50 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN423 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 17:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:58 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4592 | 18:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN582 | 18:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2064 | 18:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN937 | 18:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN579 | 18:25 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN61 | 18:25 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1070 | 18:25 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3243 | 18:25 | Gepland | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA373 | 18:30 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4404 | 18:40 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:40 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3266 | 18:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2838 | 18:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1848 | 18:50 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN210 | 18:55 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN734 | 18:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1933 | 18:55 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN3386 | 18:55 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN623 | 19:10 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2087 | 19:10 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA765 | 19:12 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:15 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2158 | 19:20 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN947 | 19:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2941 | 19:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3351 | 19:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN224 | 19:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1738 | 19:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2120 | 19:45 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN986 | 19:55 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3008 | 19:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN888 | 19:55 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3671 | 19:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2146 | 20:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN873 | 20:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2401 | 20:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3389 | 20:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3933 | 20:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1091 | 20:10 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1182 | 20:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:20 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN862 | 21:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2004 | 21:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3109 | 21:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(8) | 21:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 21:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 21:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5625 | 21:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7388 | 21:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 21:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 21:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 21:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 21:10 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA880 | 21:12 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2766 | 21:15 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2597 | 21:20 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2656 | 21:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1727 | 21:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1849 | 22:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1989 | 22:00 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4290 | 22:05 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN60 | 22:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1734 | 22:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN603 | 22:20 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3486 | 22:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2917 | 22:40 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN457 | 22:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1850 | 23:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2224 | 23:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2962 | 23:10 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3582 | 23:10 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3765 | 23:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4689 | 23:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 23:56 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | Gepland | |
| Hutchinson (HUT) | NetJets | EJA987 | 05:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN846 | 06:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1297 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1645 | 06:00 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1689 | 06:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3549 | 06:00 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA854 | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1539 | 06:05 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2072 | 06:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4326 | 06:05 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1327 | 06:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4147 | 06:35 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1570 | 06:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1823 | 06:45 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1485 | 07:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1511 | 07:00 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA148 | 07:00 | Gepland | |
| Oklahoma City (PWA) | ENG Aviation | ENG2 | 07:00 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ671 | 07:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL833 expand_more(6) | 07:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4592 | 07:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 07:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 07:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 07:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 07:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 07:12 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA277 | 07:12 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1506 | 07:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3350 | 07:20 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ398 | 07:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN296 | 07:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1274 | 07:50 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3770 | 07:50 | Gepland | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ489 | 07:50 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1669 | 07:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1542 | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA519 | 08:00 | Gepland | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA606 | 08:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4609 | 08:05 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2462 | 08:10 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | NetJets | EJA596 | 08:24 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN101 | 08:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1487 | 08:25 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:30 | Gepland | |
| Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ327 | 08:30 | Gepland | |
| Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ394 | 08:30 | Gepland | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA515 | 08:30 | Gepland | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA833 | 08:30 | Gepland | |
| Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ573 | 08:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1728 | 08:45 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2430 | 08:55 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN899 | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN978 | 09:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1253 | 09:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1580 | 09:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2369 | 09:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2888 | 09:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3613 | 09:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3910 | 09:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA796 | 09:06 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN120 | 09:10 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1706 | 09:10 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3571 | 09:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4650 | 09:10 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1603 | 09:20 | Gepland | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1061 | 09:25 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN11 | 09:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA142 | 09:30 | Gepland | |
| Saratoga (SAA) | Jet Linx Aviation | JL717 | 09:30 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2725 | 09:35 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1136 | 09:40 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1572 | 09:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN191 | 10:00 | Gepland | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1718 | 10:00 | Gepland | |
| McAllen (MFE) | NetJets | EJA285 | 10:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2780 | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(7) | 10:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4641 | 10:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5876 | 10:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 10:14 | Gepland | |
