Dallas Love Field Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL8926 | 00:28 | 00:23 | geland |
| Lafayette (LFT) | American Jet International | SCM82 | 00:54 | 00:15 | geland |
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 01:12 | 01:13 | geland |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:34 | 01:34 | geland |
| Fayetteville (FYV) | NetJets | EJA841 | 02:18 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4984 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4991 | 06:00 | 05:43 | geland |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2551 | 07:05 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3769 | 07:05 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN456 | 07:10 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3293 | 07:10 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4288 | 07:10 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN365 | 07:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2175 | 07:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN300 | 07:15 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN442 | 07:15 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1371 | 07:15 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2706 | 07:15 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 07:21 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN534 | 07:25 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2 | 07:35 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1452 | 08:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4902 | 08:25 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3099 | 08:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2761 | 08:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN656 | 08:25 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN594 | 08:25 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6 | 08:35 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2659 | 08:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4009 | 08:35 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3582 | 08:40 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1250 | 08:50 | Gepland | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA969 | 08:54 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2626 | 08:55 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1789 | 08:55 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2134 | 09:00 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2316 | 09:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2196 | 09:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Fly Alliance | KPO813 | 09:01 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN339 | 09:10 | Gepland | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA578 | 09:24 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN174 | 09:25 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1430 | 09:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1133 | 09:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3797 | 09:35 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4845 | 09:35 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4455 | 09:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7155 | 09:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:43 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE291 | 09:47 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY607 | 09:53 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1695 | 10:05 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1327 | 10:05 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA780 | 10:12 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN485 | 10:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN12 | 10:15 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW201 | 10:21 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1418 | 10:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ512 | 10:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN19 | 10:45 | Gepland | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA958 | 10:48 | Gepland | |
| Lawrence (LWC) | Flexjet | LXJ308 | 10:54 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3045 | 10:55 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1931 | 11:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2214 | 11:00 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3743 | 11:00 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN803 | 11:20 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3201 | 11:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN441 | 11:20 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1191 | 11:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1333 | 11:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2512 | 11:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1954 | 11:30 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN18 | 11:35 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN277 | 11:35 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN749 | 11:35 | Gepland | |
| Childress (CDS) | Flexjet | LXJ574 | 11:48 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN268 | 11:50 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN117 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN207 | 12:15 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN557 | 12:15 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN653 | 12:15 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN27 | 12:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2356 | 12:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1989 | 12:30 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2071 | 12:30 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2992 | 12:30 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN185 | 12:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN372 | 12:40 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2347 | 12:45 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1768 | 12:45 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1379 | 12:50 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN536 | 13:05 | Gepland | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN107 | 13:10 | Gepland | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN755 | 13:15 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3152 | 13:15 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN755 | 13:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1662 | 13:20 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1080 | 13:25 | Gepland | |
| Houston (HOU) | flyExclusive | JRE780 | 13:26 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN400 | 13:30 | Gepland | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA332 | 13:31 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN490 | 13:35 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN271 | 13:40 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1769 | 13:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2558 | 13:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1603 | 13:50 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4591 | 14:05 | Gepland | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA280 | 14:09 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2122 | 14:15 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2395 | 14:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3942 | 14:15 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1980 | 14:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 14:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 14:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 14:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:16 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1694 | 14:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2101 | 14:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1555 | 14:30 | Gepland | |
| Houston (SGR) | Chervon | GLH1 | 14:34 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4697 | 14:35 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN324 | 14:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2296 | 14:40 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN116 | 14:45 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1450 | 14:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1344 | 14:55 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1476 | 15:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1604 | 15:05 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN464 | 15:10 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA498 | 15:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2521 | 15:20 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN39 | 15:20 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA837 | 15:24 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3413 | 15:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2641 | 15:35 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA332 | 15:39 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15:40 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2838 | 15:40 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2851 | 15:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN286 | 16:00 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA608 | 16:06 | Gepland | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2181 | 16:10 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2617 | 16:10 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN2662 | 16:15 | Gepland | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1045 | 16:19 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1749 | 16:30 | Gepland | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA742 | 16:30 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1511 | 16:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN807 | 16:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1170 | 16:50 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE285 | 16:50 | Gepland | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA926 | 16:54 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN716 | 16:55 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN320 | 16:55 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | NetJets | EJA678 | 16:56 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN184 | 17:00 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN435 | 17:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2189 | 17:00 | Gepland | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA605 | 17:00 | Gepland | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA603 | 17:00 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN385 | 17:05 | Gepland | |
| Sacramento (SAC) | NetJets | EJA888 | 17:06 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA139 | 17:12 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2204 | 17:20 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN572 | 17:20 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2360 | 17:25 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2552 | 17:25 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1965 | 17:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1341 | 17:25 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1496 | 17:25 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2092 | 17:35 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2759 | 17:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1682 | 17:40 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA588 | 17:42 | Gepland | |
| Manhattan (MHK) | NetJets | EJA942 | 17:42 | Gepland | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 17:45 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4132 | 18:00 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 18:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3050 | 18:05 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN44 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 18:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 18:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 18:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5409 | 18:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 18:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 18:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 18:06 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2333 | 18:10 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2227 | 18:20 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2475 | 18:25 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN541 | 18:30 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1745 | 18:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA272 | 18:36 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1498 | 18:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN53 | 18:50 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2039 | 18:50 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2469 | 19:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1707 | 19:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA386 | 19:13 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1542 | 19:25 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1467 | 19:25 | Gepland | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA811 | 19:30 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN528 | 19:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1960 | 19:30 | Gepland | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA653 | 19:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN266 | 19:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1982 | 19:30 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN50 | 19:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2764 | 19:35 | Gepland | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA482 | 19:36 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA760 | 19:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN698 | 19:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4497 | 19:45 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1773 | 19:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN727 | 19:45 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2332 | 19:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN824 | 19:55 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN336 | 20:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2735 | 20:05 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2306 | 20:10 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA280 | 20:27 | Gepland | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA870 | 20:39 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN56 | 20:50 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4550 | 21:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1375 | 21:00 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2397 | 21:00 | Gepland | |
| Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA629 | 21:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN310 | 21:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN235 | 21:30 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:40 | Gepland | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA122 | 21:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2908 | 21:45 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW416 | 21:48 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4541 | 21:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2423 | 21:50 | Gepland | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA272 | 21:54 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1387 | 21:55 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3151 | 22:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2820 | 22:00 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2102 | 22:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2718 | 22:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 22:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5407 | 22:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 22:40 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1052 | 22:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1085 | 23:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN967 | 23:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3697 | 23:10 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3937 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | 02:18 | Onderweg |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA444 | 05:00 | 05:10 | Onderweg |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1350 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1403 | 06:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1420 | 06:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1458 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4861 | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN233 | 06:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5336 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1396 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (QQR) | Flexjet | LXJ264 | 06:19 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4534 | 06:20 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN201 | 06:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1363 | 06:35 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1475 | 06:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN690 | 07:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2159 | 07:00 | Gepland | |
| Paducah (PAH) | NetJets | EJA779 | 07:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN321 | 07:10 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3426 | 07:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | Gepland | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA592 | 07:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:30 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ284 | 07:30 | Gepland | |
| McKinney (DTX) | NetJets | EJA917 | 07:36 | Gepland | |
| Texarkana (TXK) | NetJets | EJA12 | 07:48 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN344 | 07:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN800 | 08:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN978 | 08:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN981 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1412 | 08:00 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2531 | 08:00 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2847 | 08:00 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3399 | 08:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN733 | 08:05 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1217 | 08:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2175 | 08:05 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2371 | 08:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN534 | 08:10 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2559 | 08:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2 | 08:25 | Gepland | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA847 | 08:30 | Gepland | |
| Smyrna (MQY) | Flexjet | LXJ619 | 08:30 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Flexjet | LXJ305 | 08:30 | Gepland | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ441 | 08:33 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1222 | 08:35 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1432 | 08:45 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN9 | 09:00 | Gepland | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4539 | 09:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4817 | 09:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN571 | 09:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN594 | 09:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN656 | 09:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1304 | 09:10 | Gepland | |
| Austin (EDC) | NetJets | EJA477 | 09:12 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4212 | 09:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN411 | 09:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1365 | 09:20 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2659 | 09:20 | Gepland | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1044 | 09:20 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Jet Linx Aviation | JL37 | 09:30 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3819 | 09:40 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN820 | 09:45 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1337 | 09:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1484 | 09:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4362 | 09:45 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN4586 | 09:45 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN15 | 10:00 | Gepland | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA493 | 10:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1430 | 10:05 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN174 | 10:10 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA752 | 10:12 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1133 | 10:15 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4346 | 10:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4845 | 10:15 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1305 | 10:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA703 | 10:30 | Gepland | |
| Houston (HOU) | JSX | XE292 | 10:35 | Gepland | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA815 | 10:36 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1327 | 10:45 | Gepland | |
