Dallas Love Field Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:15 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN776 | 06:40 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN961 | 06:40 | agendado | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3408 | 06:50 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4853 | 06:50 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1177 | 07:00 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2 | 07:00 | agendado | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN256 | 07:00 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2775 | 07:00 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1058 | 07:00 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN955 | 07:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN424 | 07:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN989 | 07:55 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4673 | 08:25 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2768 | 08:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1684 | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2599 | 08:50 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4311 | 08:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2332 | 09:00 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN995 | 09:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1931 | 09:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3980 | 09:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN864 | 09:10 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2782 | 09:15 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1943 | 09:15 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN330 | 09:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3762 | 09:40 | agendado | |
New Orleans (NEW) | Flexjet | LXJ554 | 09:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1088 | 09:50 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2685 | 09:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN10 | 09:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1347 | 10:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1724 | 10:00 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2318 | 10:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2953 | 10:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1901 | 10:05 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4723 | 10:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN914 | 10:25 | agendado | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA809 | 10:39 | agendado | |
El Paso (ELP) | NetJets | EJA394 | 10:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2025 | 10:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN845 | 10:55 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2370 | 10:55 | agendado | |
Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN21 | 11:15 | agendado | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3749 | 11:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2784 | 11:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN18 | 12:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN239 | 12:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4472 | 12:00 | agendado | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA420 | 12:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3350 | 12:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4619 | 12:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2865 | 12:10 | agendado | |
St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ334 | 12:31 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3017 | 12:35 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3193 | 12:40 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN626 | 12:45 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3298 | 12:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2413 | 12:50 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2927 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2196 | 12:55 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1070 | 13:10 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA383 | 13:12 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2123 | 13:15 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN24 | 13:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2694 | 13:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1264 | 13:20 | agendado | |
Las Vegas (HSH) | Wing Aviation | CWG483 | 13:31 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2968 | 13:40 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3972 | 13:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3588 | 14:05 | agendado | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1131 | 14:10 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3567 | 14:10 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN178 | 14:10 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1083 | 14:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2391 expand_more(3) | 14:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3327 | 14:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 14:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3419 | 14:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3227 | 14:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1980 | 14:25 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3374 | 14:25 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1973 | 14:30 | agendado | |
Houston (HOU) | JSX | XE285 | 14:45 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1508 | 14:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:50 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 14:55 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN126 | 14:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2279 | 15:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2716 | 15:30 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN282 | 15:30 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3107 | 15:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3442 | 16:00 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3253 | 16:00 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3253 | 16:00 | agendado | |
Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:15 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2035 | 16:25 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3776 | 16:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN45 | 16:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN38 | 16:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1066 | 16:55 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1585 | 16:55 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3558 | 16:55 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1741 | 17:10 | agendado | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2609 | 17:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2610 | 17:15 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3402 | 17:15 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1486 | 17:20 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1982 | 17:25 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4136 | 17:25 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2147 | 17:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6164 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:51 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN967 | 17:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1401 | 17:55 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1438 | 17:55 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2307 | 17:55 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4011 | 17:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3188 | 17:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN261 | 18:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1798 | 18:00 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2969 | 18:05 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3437 | 18:15 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN44 | 18:15 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3333 | 18:20 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN51 | 18:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3220 | 18:30 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1509 | 18:30 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3617 | 18:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3025 | 18:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1287 | 18:55 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3530 | 19:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN826 | 19:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2542 | 19:20 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4029 | 19:20 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4016 | 19:25 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4093 | 19:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2677 | 19:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1363 | 19:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN276 | 19:35 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3695 | 19:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2433 | 19:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN50 | 19:55 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN200 | 20:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1445 | 20:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4260 | 20:00 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN558 | 20:00 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2567 | 20:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN403 | 20:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1535 | 20:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2744 | 20:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3453 | 20:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN291 | 21:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3934 | 21:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3696 | 21:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2618 | 21:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2409 | 21:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3561 | 21:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1677 | 21:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 22:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 22:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(9) | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 22:12 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3969 | 22:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2831 | 22:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3802 | 22:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1581 | 22:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2347 | 23:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (QQN) | Quest Diagnostics | LBQ641 | 00:30 | agendado | |
Denver (DEN) | NetJets | EJA402 | 05:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(7) | 05:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 05:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6615 | 05:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 05:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 05:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 05:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 05:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 05:55 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN198 | 06:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN660 | 06:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3723 | 06:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN8504 | 06:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1379 | 06:10 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1332 | 06:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN659 | 06:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1226 | 06:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1992 | 06:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3140 | 06:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 06:35 | agendado | |
El Paso (ELP) | NetJets | EJA587 | 06:42 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN155 | 07:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN674 | 07:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN776 | 07:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1003 | 07:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1124 | 07:40 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2775 | 07:40 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN256 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN506 | 07:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1130 | 07:45 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2110 | 07:45 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3197 | 07:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1261 | 07:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1315 | 08:05 | agendado | |
Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | agendado | |
Des Moines (DSM) | NetJets | EJA553 | 08:27 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN692 | 08:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:35 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1731 | 08:40 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2323 | 08:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2513 | 08:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2420 | 09:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2754 | 09:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2658 | 09:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1564 | 09:25 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 09:30 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN863 | 09:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1789 | 09:30 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2768 | 09:30 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1167 | 09:35 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2332 | 09:35 | agendado | |
Miami (OPF) | JSX | XE510 | 09:35 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8 | 09:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN15 | 09:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN791 | 09:45 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1943 | 09:50 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2782 | 09:55 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2453 | 10:00 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2890 | 10:00 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA392 | 10:00 | agendado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA187 | 10:00 | agendado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA182 | 10:00 | agendado | |
Laredo (LRD) | NetJets | EJA354 | 10:06 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3980 | 10:10 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2155 | 10:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3762 | 10:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN10 | 10:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1724 | 10:40 | agendado | |
Denver (APA) | NetJets | EJA380 | 10:42 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN17 | 10:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1347 | 10:45 | agendado | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1950 | 10:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2315 | 10:50 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2607 | 10:50 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4596 | 10:55 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN176 | 11:00 | agendado | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3971 | 11:00 | agendado | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA351 | 11:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2468 | 11:05 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2977 | 11:05 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2390 | 11:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 11:10 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2235 | 11:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1194 | 11:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN21 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2394 expand_more(8) | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4643 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8723 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5797 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6752 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3796 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5068 | 11:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8489 | 11:56 | agendado | |
Houston (HOU) | JSX | XE290 | 12:00 | agendado | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA936 | 12:00 | agendado | |
Denver (APA) | Summit Aviation | YEL7 | 12:00 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1778 | 12:05 | agendado | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA587 | 12:06 | agendado | |
Denver (APA) | NetJets | EJA873 | 12:12 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2800 | 12:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3749 | 12:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2784 | 12:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN18 | 12:40 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1521 | 12:45 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4472 | 12:45 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1494 | 12:55 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN759 | 13:10 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3350 | 13:10 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3193 | 13:15 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2011 | 13:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2927 | 13:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2413 | 13:30 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2660 | 13:30 | agendado | |
St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ334 | 13:30 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN679 | 13:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN207 | 13:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3804 | 13:50 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2126 | 13:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2694 | 14:00 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN31 | 14:20 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2968 | 14:20 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3421 | 14:35 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3972 | 14:35 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3510 | 14:50 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3567 | 14:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN760 | 14:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2113 | 14:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2753 | 15:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4076 | 15:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2391 expand_more(7) | 15:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3241 | 15:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5936 | 15:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5795 | 15:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6778 | 15:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3518 | 15:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3516 | 15:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7732 | 15:02 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1980 | 15:05 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3846 | 15:05 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4399 | 15:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2717 | 15:15 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1586 | 15:30 | agendado | |
New Orleans (MSY) | flyExclusive | JRE703 | 15:30 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN106 | 15:35 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN126 | 15:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2266 | 15:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2080 | 16:00 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN39 | 16:15 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN300 | 16:15 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3107 | 16:20 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3442 | 16:35 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2617 | 16:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2035 | 17:05 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3776 | 17:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN38 | 17:20 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN45 | 17:20 | agendado | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1066 | 17:30 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1775 | 17:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1495 | 17:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1741 | 17:45 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2610 | 17:55 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3402 | 17:55 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1486 | 18:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2609 | 18:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1891 | 18:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN347 | 18:10 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1271 | 18:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(5) | 18:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2488 | 18:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 18:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3627 | 18:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6784 | 18:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5070 | 18:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2194 | 18:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2406 | 18:40 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2565 | 18:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN802 | 18:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1559 | 18:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1798 | 18:45 | agendado | |
