Dallas Love Field Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Quest Diangostics | LBQ640 | 01:18 | 01:11 | Pousado |
San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:35 | 01:27 | Pousado |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2737 | 06:30 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2259 | 06:35 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3146 | 06:40 | agendado | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3611 | 06:45 | agendado | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN280 | 06:50 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3365 | 06:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:50 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1473 | 06:50 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2215 | 06:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN510 | 06:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN340 | 07:15 | 06:59 | Pousado |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3620 | 07:15 | 07:01 | Pousado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2760 | 07:30 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2191 | 07:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN463 | 07:55 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 08:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2232 | 08:05 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2868 | 08:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4045 | 08:15 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4434 | 08:15 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Omni Air Transport | DRL88 | 08:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN127 | 08:20 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN940 | 08:25 | agendado | |
Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 08:29 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1572 | 08:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3285 | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2361 | 08:35 | agendado | |
College Station (CLL) | Jet Linx Aviation | JL222 | 08:39 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3775 | 08:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6 | 08:45 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1462 | 08:45 | agendado | |
Texarkana (TXK) | NetJets | EJA526 | 08:48 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN883 | 08:50 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1793 | 09:00 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4286 | 09:05 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN928 | 09:10 | agendado | |
Springfield (SGH) | Flexjet | LXJ580 | 09:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2329 | 09:20 | agendado | |
Harlingen (HRL) | NetJets | EJA527 | 09:24 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2245 | 09:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN678 | 09:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3508 | 09:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN997 | 09:35 | agendado | |
College Station (CLL) | flyExclusive | JRE702 | 09:39 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2283 | 09:45 | agendado | |
Greenville (GMU) | Flexjet | LXJ572 | 09:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1450 | 09:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1040 | 10:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN23 | 10:05 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4328 | 10:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3405 | 10:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2559 | 10:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1896 | 10:30 | agendado | |
Hutchinson (HUT) | NetJets | EJA489 | 10:36 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN14 | 10:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4173 | 10:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN450 | 10:50 | agendado | |
Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11:05 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2410 | 11:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN615 | 11:20 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN930 | 11:20 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4355 | 11:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN380 | 11:25 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | Jet Linx Aviation | JL37 | 11:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2168 | 11:45 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1984 | 11:45 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1984 | 11:45 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3275 | 11:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | JSX | XE9199 | 11:51 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN816 | 11:55 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3793 | 11:55 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1978 | 12:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN336 | 12:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4574 | 12:00 | agendado | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ389 | 12:08 | agendado | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2062 | 12:10 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA344 | 12:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1745 | 12:20 | agendado | |
Galveston (GLS) | NetJets | EJA463 | 12:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN27 | 12:30 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2963 | 12:30 | agendado | |
Napa (APC) | Baker Aviation | KOW106 | 12:35 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2151 | 12:45 | agendado | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA780 | 12:48 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ349 | 12:51 | agendado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA615 | 12:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3315 | 12:55 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1842 | 13:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2260 | 13:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA559 | 13:06 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN24 | 13:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2239 | 13:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4053 | 13:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN5544 | 13:15 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2114 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2046 | 13:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2980 | 13:30 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN100 | 13:40 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2143 | 13:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN470 | 13:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2504 | 13:50 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2247 | 14:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3488 | 14:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1477 | 14:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN516 | 14:15 | agendado | |
Broomfield (BJC) | JSX | XE553 | 14:23 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1625 | 14:25 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN595 | 14:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2408 | 14:30 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2723 | 14:35 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3545 | 14:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3813 | 14:40 | agendado | |
Montrose (MTJ) | flyExclusive | JRE872 | 14:58 | agendado | |
Aspen (ASE) | Meregrass | QHD813 | 14:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5726 | 15:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5795 | 15:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:15 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3072 | 15:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3112 | 15:20 | agendado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA477 | 15:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2505 | 15:35 | agendado | |
Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1057 | 15:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2285 | 15:40 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN139 | 15:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN32 | 15:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | agendado | |
Montrose (MTJ) | Southwest Airlines | WN2419 | 15:55 | agendado | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN1152 | 16:00 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2776 | 16:00 | agendado | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA420 | 16:00 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN801 | 16:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1194 | 16:10 | agendado | |
Sedona (SDX) | NetJets | EJA701 | 16:12 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN888 | 16:15 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1851 | 16:15 | agendado | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA529 | 16:16 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2302 | 16:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN512 | 16:35 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3762 | 16:45 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2397 | 16:55 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1004 | 16:55 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16:55 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4437 | 17:15 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1227 | 17:20 | agendado | |
Miami (OPF) | JSX | XE511 | 17:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN528 | 17:40 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3271 | 17:40 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1766 | 17:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2694 | 17:45 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2756 | 17:45 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN462 | 17:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN596 | 17:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 17:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 17:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:55 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3093 | 18:10 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1267 | 18:15 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1705 | 18:20 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2431 | 18:20 | agendado | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3861 | 18:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4019 | 18:25 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4229 | 18:25 | agendado | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1146 | 18:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 18:30 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2954 | 18:35 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4160 | 18:35 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4160 | 18:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2399 | 18:45 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4404 | 18:50 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3100 | 19:00 | agendado | |
Taos (TSM) | JSX | XE901 | 19:00 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN309 | 19:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3873 | 19:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4186 | 19:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2590 | 19:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN48 | 19:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1670 | 19:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN55 | 19:20 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2688 | 19:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3135 | 19:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1738 | 19:35 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN331 | 19:40 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2366 | 19:40 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2581 | 19:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4006 | 19:50 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN682 | 19:55 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3329 | 20:00 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1108 | 20:10 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3198 | 20:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4210 | 20:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1874 | 20:20 | agendado | |
Gunnison (GUC) | JSX | XE223 | 20:25 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN147 | 20:25 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2223 | 20:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2622 | 20:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN56 | 20:30 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4341 | 20:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1778 | 20:30 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3540 | 20:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN117 | 20:40 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2877 | 20:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3221 | 20:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN868 | 20:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2918 | 20:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3863 | 20:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(6) | 21:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4613 | 21:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 21:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 21:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 21:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 21:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8425 | 21:01 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1495 | 21:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2380 | 21:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2893 | 21:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2808 | 21:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2669 | 21:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1672 | 21:50 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3621 | 22:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN286 | 22:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2506 | 22:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3274 | 22:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2641 | 22:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1368 | 22:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1490 | 22:55 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3402 | 23:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3810 | 23:05 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3904 | 23:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2082 | 23:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN778 | 23:25 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3376 | 23:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 23:44 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (QQN) | Quest Diangostics | LBQ641 | 00:30 | 01:53 | A caminho |
Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | 02:08 | A caminho |
Denver (DEN) | NetJets | EJA366 | 05:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7559 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1601 | 06:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2176 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2190 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2325 | 06:00 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2631 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3296 | 06:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3714 | 06:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2289 | 06:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2204 | 06:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3615 | 06:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:20 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1334 | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1071 | 06:35 | agendado | |
Denver (APA) | Summit Aviation | YEL3 | 06:38 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1311 | 06:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN391 | 07:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN436 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1089 | 07:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1580 | 07:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3826 | 07:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:35 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1488 | 07:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1668 | 07:35 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2355 | 07:35 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4806 | 07:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2377 | 07:40 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2093 | 07:45 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4922 | 07:50 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 07:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4208 | 07:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2513 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4645 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7713 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8813 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2003 | 08:00 | agendado | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA780 | 08:00 | agendado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA615 | 08:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2248 | 08:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2491 | 08:05 | agendado | |
Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2850 | 08:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3252 | 08:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Leviate Air Group | SBE560 | 08:30 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Vista America | VJA351 | 08:30 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN463 | 08:35 | agendado | |
Denver (BJC) | JSX | XE550 | 08:35 | agendado | |
Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ455 | 08:39 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1129 | 08:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN653 | 08:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL4 | 08:45 | agendado | |
Fort Stockton (FST) | NetJets | EJA456 | 08:48 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2004 | 08:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2868 | 08:50 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3570 | 08:50 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN127 | 09:00 | agendado | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA475 | 09:00 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA237 | 09:00 | agendado | |
Huntsville (HSV) | Vista America | VJA505 | 09:00 | agendado | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA780 | 09:06 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3285 | 09:10 | agendado | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2149 | 09:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2818 | 09:15 | agendado | |
Houston (DWH) | Flexjet | LXJ391 | 09:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2088 | 09:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN355 | 09:25 | agendado | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2565 | 09:25 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1257 | 09:30 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1894 | 09:30 | agendado | |
Taos (TSM) | JSX | XE900 | 09:30 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ454 | 09:30 | agendado | |
Eagle (EGE) | Jet Linx Aviation | JL400 | 09:30 | agendado | |
Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ454 | 09:30 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ603 | 09:30 | agendado | |
Durango (DRO) | Omni Air Transport | DRL88 | 09:30 | agendado | |
Jackson (JAC) | Vista America | VJA338 | 09:30 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Summit Aviation | YEL9 | 09:35 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1793 | 09:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN928 | 09:50 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN4520 | 09:50 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3577 | 10:00 | agendado | |
Eagle (EGE) | Jet Linx Aviation | JL275 | 10:00 | agendado | |
Durango (DRO) | NetJets | EJA520 | 10:00 | agendado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA837 | 10:00 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA788 | 10:00 | agendado | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA566 | 10:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ580 | 10:00 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2245 | 10:05 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3508 | 10:05 | agendado | |
Miami (OPF) | JSX | XE510 | 10:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2319 | 10:15 | agendado | |
Destin (DSI) | JSX | XE520 | 10:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2283 | 10:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1450 | 10:30 | agendado | |
Aspen (ASE) | flyExclusive | JRE702 | 10:31 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN23 | 10:45 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4767 | 10:45 | agendado | |
