Dallas Love Field Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Quest Diagonstics | LBQ640 | 01:00 | 01:02 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:27 | 01:26 | Pousado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 07:19 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4722 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN833 | 07:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3216 | 07:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1895 | 07:50 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN7 | 07:50 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1518 | 07:50 | agendado | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA333 | 07:53 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4192 | 07:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN482 | 08:05 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3867 | 08:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4059 | 08:10 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4273 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2706 | 08:10 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1856 | 08:15 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2466 | 08:15 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3526 | 08:15 | agendado | |
| Mobile (BFM) | Flexjet | LXJ262 | 08:29 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN243 | 08:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4178 | 08:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4583 | 08:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4200 | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN11 | 08:55 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ427 | 08:56 | agendado | |
| Temple (TPL) | NetJets | EJA131 | 09:07 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN694 | 09:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN597 | 09:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN967 | 09:25 | agendado | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ380 | 09:30 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN845 | 09:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN10 | 09:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(2) | 09:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:38 | agendado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA564 | 09:53 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4085 | 10:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4274 | 10:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN973 | 10:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1603 | 10:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4584 | 10:15 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2275 | 10:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN768 | 10:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN14 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN199 | 10:40 | agendado | |
| Brunswick (SSI) | Jet Linx Aviation | JL37 | 10:53 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4031 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1294 | 11:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1501 | 11:00 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 11:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2539 | 11:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4117 | 11:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1462 | 11:15 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN480 | 11:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4838 | 11:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3671 | 11:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN864 | 11:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN25 | 11:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4945 | 11:55 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ345 | 11:57 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1522 | 12:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN20 | 12:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2424 | 12:10 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3513 | 12:20 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN898 | 12:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN406 | 12:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2397 | 12:20 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1319 | 12:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Thrive | TIV241 | 12:20 | agendado | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN762 | 12:25 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN762 | 12:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3757 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8751 | 12:31 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4470 | 12:40 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN654 | 12:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2632 | 12:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN284 | 12:50 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN787 | 12:55 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2942 | 13:00 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2117 | 13:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2856 | 13:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN852 | 13:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3760 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1148 | 13:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN172 | 13:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4814 | 13:30 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4191 | 13:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN928 | 13:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN26 | 13:40 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1540 | 13:45 | agendado | |
| Abilene (ABI) | Vista America | VJA578 | 13:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 13:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 13:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 13:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 13:52 | agendado | |
| Hayward (HWD) | CTP Aviation | CTP881 | 13:57 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3347 | 14:00 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4562 | 14:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN986 | 14:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1308 | 14:05 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4306 | 14:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN493 | 14:10 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4033 | 14:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4484 | 14:10 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2844 | 14:15 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4823 | 14:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2524 | 14:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN485 | 14:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1353 | 14:40 | agendado | |
| Jackson (JAC) | Priester Aviation | PWA901 | 14:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN754 | 14:55 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1436 | 14:55 | agendado | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 14:59 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2230 | 15:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4425 | 15:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN32 | 15:05 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN1039 | 15:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1304 | 15:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN245 | 15:25 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3175 | 15:35 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1368 | 15:40 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4386 | 15:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2914 | 15:40 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN908 | 15:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN442 | 15:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1016 | 15:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN966 | 16:10 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1226 | 16:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1524 | 16:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1272 | 16:15 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1535 | 16:20 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3761 | 16:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2595 | 16:25 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN38 | 16:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN486 | 16:45 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN45 | 16:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE285 | 16:50 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1077 | 17:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1507 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:14 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4815 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1356 | 17:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1162 | 17:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4992 | 17:30 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN197 | 17:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4632 | 17:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN42 | 17:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN370 | 17:50 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1543 | 17:50 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2159 | 17:55 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3203 | 17:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4976 | 18:10 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | STAjets | KFB60 | 18:18 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2469 | 18:20 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4586 | 18:20 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN868 | 18:25 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2391 | 18:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN210 | 18:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1982 | 18:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:40 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1309 | 18:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN174 | 18:50 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN712 | 18:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4071 | 19:05 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4436 | 19:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2845 | 19:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN738 | 19:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN268 | 19:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1123 | 19:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1184 | 19:25 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN781 | 19:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2335 | 19:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1361 | 19:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4097 | 19:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN50 | 19:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1908 | 19:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2711 | 19:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3680 | 19:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4194 | 19:50 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4478 | 19:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4869 | 19:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN133 | 20:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4202 | 20:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN668 | 20:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3065 | 20:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 21:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4118 | 21:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1487 | 21:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1526 | 21:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1005 | 21:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2209 | 22:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2452 | 22:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN378 | 22:25 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3821 | 22:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(9) | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5625 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7388 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7977 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3902 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6418 | 22:26 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN488 | 22:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1486 | 22:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1765 | 23:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN473 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | 02:21 | A caminho |
| Roanoke (ROA) | Flexjet | LXJ330 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7860 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN130 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1318 | 06:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1286 | 06:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2175 | 06:15 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA964 | 06:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1300 | 06:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4853 | 06:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4256 | 06:45 | agendado | |
| Temple (TPL) | NetJets | EJA131 | 06:54 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Neojets | NJZ3 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1269 | 07:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1246 | 07:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1345 | 07:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1400 | 07:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN709 | 07:40 | agendado | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ558 | 07:44 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1331 | 07:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4186 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4382 | 07:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1290 | 07:50 | agendado | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA966 | 07:57 | agendado | |
| Jackson (JAC) | Priester Aviation | PWA901 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN833 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1324 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4617 | 08:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4677 | 08:25 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:30 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA694 | 08:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1951 | 08:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1240 | 08:45 | agendado | |
| Houston (DWH) | Flexjet | LXJ568 | 08:47 | agendado | |
| Georgetown (QTG) | NetJets | EJA970 | 08:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN519 | 09:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN854 | 09:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4531 | 09:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4272 | 09:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1513 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN827 | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4890 | 09:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1348 | 09:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA615 | 09:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4542 | 09:10 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4699 | 09:10 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3256 | 09:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3304 | 09:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1301 | 09:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN11 | 09:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4053 | 09:30 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN3102 | 09:30 | agendado | |
| Killeen (ILE) | Flexjet | LXJ509 | 09:30 | agendado | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA878 | 09:42 | agendado | |
| Dallas (ADS) | Alante Air Charter | SVL4 | 09:45 | agendado | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA944 | 09:48 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN694 | 09:50 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1206 | 10:00 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1614 | 10:00 | agendado | |
| Providence (PVD) | Flexjet | LXJ427 | 10:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN597 | 10:05 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN967 | 10:05 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3781 | 10:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN10 | 10:15 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4384 | 10:15 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4939 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3090 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8723 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3796 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5068 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5598 | 10:30 | agendado | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ326 | 10:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE292 | 10:35 | agendado | |
| Denver (APA) | JSX | XE566 | 10:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1255 | 10:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2812 | 10:50 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4216 | 10:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN17 | 11:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 11:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN301 | 11:05 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1277 | 11:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN768 | 11:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN667 | 11:15 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN1378 | 11:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN199 | 11:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1333 | 11:25 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1223 | 11:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4031 | 11:35 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1265 | 11:45 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2539 | 11:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1281 | 11:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN860 | 11:55 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN480 | 11:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1462 | 12:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4671 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8751 | 12:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3346 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1278 | 12:25 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN25 | 12:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN447 | 12:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1344 | 12:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE206 | 12:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1522 | 12:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN872 | 12:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1319 | 12:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1328 | 13:00 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1049 | 13:05 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1158 | 13:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3333 | 13:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN418 | 13:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3613 | 13:10 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4039 | 13:20 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3563 | 13:20 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2632 | 13:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN787 | 13:30 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN654 | 13:30 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1759 | 13:40 | agendado | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN852 | 13:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4916 | 13:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV241 | 13:45 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2202 | 13:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3760 | 13:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1148 | 14:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN31 | 14:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | JSX | XE290 | 14:00 | agendado | |
