Dallas Love Field Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ570 | 01:13 | 01:06 | landat |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagonstics | LBQ611 | 01:22 | 01:24 | landat |
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 01:29 | okänd | |
| Houston (EFD) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 01:31 | 01:31 | landat |
| Houston (EFD) | American Jet International | SCM82 | 04:05 | 03:50 | landat |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1325 | 06:35 | 07:02 | landat |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3617 | 06:35 | Inställt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN653 | 06:40 | 06:45 | landat |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3098 | 06:40 | Inställt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN208 | 06:40 | 06:49 | landat |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4511 | 06:45 | Inställt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2595 | 06:45 | 06:28 | landat |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN697 | 06:45 | 06:41 | landat |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN381 | 06:45 | Avledd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1318 | 06:50 | 07:11 | landat |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4055 | 06:50 | 07:26 | landat |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07:05 | 06:51 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN738 | 07:30 | 07:14 | landat |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4728 | 07:40 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4417 | 07:45 | 07:22 | landat |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1279 | 07:45 | 07:56 | landat |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4857 | 07:45 | 07:39 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1497 | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:05 | Inställt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1412 | 08:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2196 | 08:10 | 07:52 | landat |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1862 | 08:10 | Avledd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1862 | 08:10 | okänd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2948 | 08:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2703 | 08:25 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1856 | 08:25 | 08:00 | landat |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN522 | 08:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2161 | 08:30 | Avledd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4244 | 08:30 | 09:11 | landat |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2507 | 08:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3100 | 08:35 | Inställt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1430 | 08:40 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagonstics | LBQ612 | 08:47 | 08:36 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 08:50 | 10:09 | landat |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN873 | 08:50 | 09:04 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1388 | 08:50 | okänd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:10 | okänd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:12 | 09:36 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:12 | 09:36 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:12 | 09:36 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:12 | 09:36 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN15 | 09:20 | 09:40 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2707 | 09:20 | 10:26 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1426 | 09:24 | okänd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2636 | 09:30 | okänd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1426 | 09:30 | Avledd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1426 | 09:30 | Försenad | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA468 | 09:30 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA961 | 09:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1718 | 09:35 | okänd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1718 | 09:35 | Avledd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN382 | 09:45 | Avledd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN382 | 09:45 | okänd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN382 | 09:45 | okänd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN523 | 10:10 | okänd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2528 | 10:10 | 11:13 | landat |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN987 | 10:10 | okänd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1473 | 10:15 | okänd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4746 | 10:15 | okänd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1473 | 10:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN199 | 10:20 | 10:19 | landat |
| Greeley (GXY) | Flexjet | LXJ306 | 10:28 | okänd | |
| Greeley (GXY) | Flexjet | LXJ394 | 10:28 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | American Jet International | SCM25 | 10:28 | 10:53 | landat |
| Greeley (GXY) | Flexjet | LXJ556 | 10:33 | Försenad | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1869 | 10:35 | okänd | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ418 | 10:39 | okänd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1572 | 10:40 | okänd | |
| Dallas (ADS) | ATI Jet | CYO602 | 10:50 | Försenad | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN19 | 10:50 | okänd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN698 | 10:55 | 10:42 | landat |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2161 | 10:55 | okänd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN295 | 11:10 | 11:05 | landat |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11:15 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1375 | 11:15 | Försenad | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA770 | 11:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:19 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1745 | 11:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL322 | 11:20 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1389 | 11:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN670 | 11:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 11:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8838 | 11:33 | Försenad | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2744 | 11:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2324 | 11:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1679 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA849 | 11:42 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1417 | 11:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1752 | 11:45 | schemalagd | |
| Elizabeth City (ECG) | Flexjet | LXJ538 | 11:48 | 11:41 | landat |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ395 | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2864 | 11:55 | schemalagd | |
| Houston (DWH) | Flexjet | LXJ383 | 11:59 | Avledd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1473 | 12:01 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 12:06 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2599 | 12:10 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1230 | 12:10 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN27 | 12:15 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1319 | 12:15 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3120 | 12:15 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1319 | 12:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1469 | 12:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2956 | 12:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN745 | 12:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2294 | 12:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN354 | 12:40 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN113 | 12:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN24 | 13:10 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA477 | 13:12 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN425 | 13:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2136 | 13:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4187 | 13:15 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN205 | 13:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3375 | 13:20 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3009 | 13:25 | schemalagd | |
| Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA961 | 13:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN257 | 13:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3635 | 13:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1408 | 13:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2273 | 13:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN717 | 13:55 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ596 | 13:56 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | ATI Jet | CYO975 | 14:16 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Jet OUT | CRE621 | 14:20 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3050 | 14:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2704 | 14:35 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1338 | 14:40 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3194 | 14:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 14:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 14:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:56 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN555 | 15:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3231 | 15:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4906 | 15:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3857 | 15:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3377 | 15:05 | Försenad | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4539 | 15:05 | Inställt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4054 | 15:05 | Försenad | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3278 | 15:10 | Försenad | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B68700 | 15:12 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1550 | 15:15 | Försenad | |
| Colorado Springs (COS) | JSX | XE9276 | 15:15 | Avledd | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN2819 | 15:15 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ268 | 15:17 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ550 | 15:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | ENG Aviation | ENG1 | 15:19 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2600 | 15:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 15:21 | Avledd | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1401 | 15:25 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | Flexjet | LXJ612 | 15:26 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1211 | 15:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Flexjet | LXJ422 | 15:31 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA888 | 15:33 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | JSX | XE285 | 15:36 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA17 | 15:36 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4248 | 15:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN225 | 15:45 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4758 | 15:45 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2824 | 15:50 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA621 | 15:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Elite Air | ELZ75 | 15:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1591 | 16:00 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:01 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA249 | 16:03 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 16:04 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2943 | 16:05 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1914 | 16:10 | Försenad | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3056 | 16:10 | Försenad | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN36 | 16:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 16:20 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA853 | 16:24 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | Jet Excellence | TCN783 | 16:24 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | JSX | XE8285 | 16:26 | schemalagd | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 16:27 | schemalagd | |
| Midland (MDD) | Flexjet | LXJ220 | 16:27 | schemalagd | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1021 | 16:29 | Försenad | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA498 | 16:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2050 | 16:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1894 | 16:35 | schemalagd | |
| Tulsa (RVS) | NetJets | EJA707 | 16:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3169 | 16:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2247 | 16:40 | Försenad | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA366 | 16:42 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2865 | 16:50 | Inställt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4604 | 16:50 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA926 | 17:00 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4102 | 17:05 | schemalagd | |
| Mount Vernon (MVW) | NetJets | EJA872 | 17:09 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ586 | 17:17 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | NetJets | EJA873 | 17:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1336 | 17:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Japan Airlines | JL158 | 17:21 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ550 | 17:21 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA178 | 17:27 | schemalagd | |
| Las Cruces (LRU) | ATI Jet | CYO602 | 17:27 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | NetJets | EJA524 | 17:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN989 | 17:50 | schemalagd | |
| Lake Jackson (LJN) | NetJets | EJA941 | 17:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN49 | 17:55 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3267 | 17:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2706 | 17:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Summit Aviation | YEL94 | 17:56 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 17:57 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA889 | 18:00 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA983 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 18:02 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | JSX | XE511 | 18:06 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 18:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1682 | 18:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN44 | 18:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE211 | 18:10 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | JSX | XE9230 | 18:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN198 | 18:15 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA263 | 18:24 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | Executive Jet Management | EJM787 | 18:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL872 | 18:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1305 | 18:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1347 | 18:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ371 | 18:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN671 | 18:40 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2658 | 18:40 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4288 | 18:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA966 | 18:42 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN114 | 18:45 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1321 | 18:55 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2751 | 18:55 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN187 | 19:00 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4331 | 19:05 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA937 | 19:06 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA945 | 19:06 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2452 | 19:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN392 | 19:10 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4318 | 19:10 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2613 | 19:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1438 | 19:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2529 | 19:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4340 | 19:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4437 | 19:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN50 | 19:40 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 19:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN528 | 19:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1251 | 19:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2343 | 19:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1326 | 19:55 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1245 | 19:55 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2859 | 20:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2167 | 20:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1316 | 20:15 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN974 | 20:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN155 | 20:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN597 | 20:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2154 | 20:40 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN952 | 20:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1439 | 20:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1466 | 20:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN300 | 20:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2373 | 21:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1151 | 21:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4313 | 21:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4771 | 21:00 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2637 | 21:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4818 | 21:05 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4836 | 21:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3311 | 21:05 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2109 | 21:05 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN172 | 21:10 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1361 | 21:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:26 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1312 | 21:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1578 | 21:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1382 | 21:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 21:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 21:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 21:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 21:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 21:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 21:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 21:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 21:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 21:57 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN990 | 22:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1397 | 22:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1440 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN161 | 22:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4784 | 22:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2867 | 22:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1565 | 22:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2271 | 22:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4844 | 22:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2617 | 22:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4708 | 22:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN302 | 22:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1579 | 22:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2477 | 22:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2488 | 22:55 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2669 | 22:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN64 | 23:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3382 | 23:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN533 | 23:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN991 | 23:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4687 | 23:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2868 | 23:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3640 | 23:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4056 | 23:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ5599 | 23:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Executive Jet Management | EJM750 | 00:06 | schemalagd | |
| Kansas City (JCI) | Quest Diagonstics | LBQ612 | 01:30 | 02:07 | På väg |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA961 | 05:24 | 05:17 | På väg |
| Greeley (GXY) | Flexjet | LXJ394 | 05:33 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ394 | 05:33 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN429 | 06:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN440 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1348 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1411 | 06:00 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1451 | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN336 | 06:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3975 | 06:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1404 | 06:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1445 | 06:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1433 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4827 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7860 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:30 | schemalagd | |
