Dallas Love Field Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (PDK) | Aitheras Aviation Group | PXG985 | 03:42 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2737 | 06:30 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2259 | 06:35 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3146 | 06:40 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3611 | 06:45 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN280 | 06:50 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1473 | 06:50 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2215 | 06:50 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN510 | 06:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN340 | 07:15 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3620 | 07:15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2760 | 07:30 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2191 | 07:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN463 | 07:55 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 08:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2232 | 08:05 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2868 | 08:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4045 | 08:15 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4434 | 08:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN127 | 08:20 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA778 | 08:24 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN940 | 08:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1572 | 08:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3285 | 08:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2361 | 08:35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3775 | 08:40 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6 | 08:45 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1462 | 08:45 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN883 | 08:50 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1793 | 09:00 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4286 | 09:05 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN928 | 09:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2329 | 09:20 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2245 | 09:25 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN678 | 09:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3508 | 09:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN997 | 09:35 | planlagt | |
Alamosa (ALS) | NetJets | EJA487 | 09:36 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2283 | 09:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1450 | 09:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1040 | 10:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN23 | 10:05 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4328 | 10:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3405 | 10:10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2559 | 10:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1896 | 10:30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN14 | 10:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4173 | 10:45 | planlagt | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA444 | 10:48 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN450 | 10:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA512 | 11:00 | planlagt | |
Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:07 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2410 | 11:15 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN615 | 11:20 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN930 | 11:20 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4355 | 11:20 | planlagt | |
Hot Springs (HOT) | Leviate Air Group | SBE560 | 11:21 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN380 | 11:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ5599 | 11:33 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2168 | 11:45 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1984 | 11:45 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1984 | 11:45 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3275 | 11:50 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN816 | 11:55 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3793 | 11:55 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1978 | 12:00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN336 | 12:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4574 | 12:00 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2062 | 12:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1745 | 12:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN27 | 12:30 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2963 | 12:30 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2151 | 12:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3315 | 12:55 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1842 | 13:05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2260 | 13:05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN24 | 13:10 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2239 | 13:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4053 | 13:15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN5544 | 13:15 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2114 | 13:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2046 | 13:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2980 | 13:30 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN100 | 13:40 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2143 | 13:40 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA737 | 13:42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN470 | 13:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2504 | 13:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3488 | 14:00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2247 | 14:00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1477 | 14:05 | planlagt | |
La Romana (LRM) | Solairus Aviation | TWY851 | 14:05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN516 | 14:15 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1625 | 14:25 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN595 | 14:30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2408 | 14:30 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2723 | 14:35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3545 | 14:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3813 | 14:40 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3072 | 15:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3112 | 15:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 15:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 15:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5795 | 15:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6598 | 15:23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2505 | 15:35 | planlagt | |
Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1057 | 15:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2285 | 15:40 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN139 | 15:45 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN32 | 15:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | planlagt | |
Montrose (MTJ) | Southwest Airlines | WN2419 | 15:55 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2776 | 16:00 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN1152 | 16:00 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN801 | 16:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1194 | 16:10 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN888 | 16:15 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1851 | 16:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2302 | 16:25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN512 | 16:35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3762 | 16:45 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2397 | 16:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1004 | 16:55 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4437 | 17:15 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1227 | 17:20 | planlagt | |
Miami (OPF) | JSX | XE511 | 17:35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN528 | 17:40 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3271 | 17:45 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1766 | 17:45 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2694 | 17:45 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2756 | 17:45 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN462 | 17:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN596 | 17:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4700 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:54 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3093 | 18:10 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1267 | 18:15 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1705 | 18:20 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2431 | 18:20 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3861 | 18:25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4019 | 18:25 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4229 | 18:25 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1146 | 18:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 18:30 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2954 | 18:35 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4160 | 18:35 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4160 | 18:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2399 | 18:45 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4404 | 18:50 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3100 | 19:00 | planlagt | |
Taos (TSM) | JSX | XE901 | 19:00 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN309 | 19:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3873 | 19:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4186 | 19:05 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2590 | 19:10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN48 | 19:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1670 | 19:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN55 | 19:20 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2688 | 19:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3135 | 19:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1738 | 19:35 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN331 | 19:40 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2366 | 19:40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2581 | 19:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4006 | 19:50 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN682 | 19:55 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3329 | 20:00 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1108 | 20:10 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3198 | 20:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4210 | 20:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1874 | 20:20 | planlagt | |
Gunnison (GUC) | JSX | XE223 | 20:25 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN147 | 20:25 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2223 | 20:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2622 | 20:30 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4341 | 20:30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN56 | 20:30 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1778 | 20:30 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3540 | 20:35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN117 | 20:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3221 | 20:40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2877 | 20:40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN868 | 20:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2918 | 20:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3863 | 20:55 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1495 | 21:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2380 | 21:10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2893 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(7) | 21:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4701 | 21:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 21:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 21:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 21:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3902 | 21:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 21:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8425 | 21:17 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2808 | 21:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2669 | 21:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1672 | 21:50 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3621 | 22:25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN286 | 22:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2506 | 22:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3274 | 22:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2641 | 22:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1368 | 22:55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1490 | 22:55 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3402 | 23:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3810 | 23:05 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3904 | 23:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2082 | 23:20 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN778 | 23:25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3376 | 23:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(9) | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4699 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7014 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(5) | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7559 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 05:45 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1601 | 06:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2176 | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2190 | 06:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2325 | 06:00 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2631 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3296 | 06:00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3714 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2289 | 06:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2204 | 06:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3615 | 06:10 | planlagt | |
Hot Springs (HOT) | Leviate Air Group | SBE560 | 06:15 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:20 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1334 | 06:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1071 | 06:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1311 | 06:55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN391 | 07:00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN436 | 07:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1089 | 07:00 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ467 | 07:26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1580 | 07:30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:35 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1488 | 07:35 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1668 | 07:35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2355 | 07:35 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4806 | 07:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2377 | 07:40 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2093 | 07:50 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4922 | 07:50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4208 | 07:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2513 expand_more(8) | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4736 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7713 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3518 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8491 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8813 | 08:00 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2003 | 08:00 | planlagt | |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA353 | 08:00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2248 | 08:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2491 | 08:05 | planlagt | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA519 | 08:06 | planlagt | |
Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2850 | 08:25 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3252 | 08:25 | planlagt | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA533 | 08:30 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN463 | 08:35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1129 | 08:40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN653 | 08:45 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2004 | 08:50 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2868 | 08:50 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3570 | 08:50 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN127 | 09:00 | planlagt | |
Galveston (GLS) | Japan Airlines | JL275 | 09:00 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3285 | 09:10 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2149 | 09:15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2818 | 09:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2088 | 09:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN355 | 09:25 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2565 | 09:25 | planlagt | |
Cabo San Lucas (CSL) | JSX | XE1068 | 09:25 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1257 | 09:30 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1894 | 09:30 | planlagt | |
Taos (TSM) | JSX | XE900 | 09:30 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Ventura | VNT6 | 09:30 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1793 | 09:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN928 | 09:50 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN4520 | 09:50 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | NetJets | EJA778 | 09:54 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3577 | 10:00 | planlagt | |
Telluride (TEX) | Thrive | TIV709 | 10:00 | planlagt | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2245 | 10:05 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3508 | 10:05 | planlagt | |
Miami (OPF) | JSX | XE510 | 10:05 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA738 | 10:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2319 | 10:15 | planlagt | |
Destin (DSI) | JSX | XE520 | 10:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2283 | 10:25 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1450 | 10:30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN23 | 10:45 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4767 | 10:45 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2179 | 10:50 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3405 | 10:50 | planlagt | |
Gunnison (GUC) | JSX | XE220 | 10:50 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1417 | 11:00 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1782 | 11:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2559 | 11:00 | planlagt | |
Montrose (MTJ) | Southwest Airlines | WN4342 | 11:00 | planlagt | |
Ennis (QTE) | NetJets | EJA688 | 11:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2899 | 11:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 11:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1896 | 11:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN14 | 11:25 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN450 | 11:30 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4663 | 11:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN930 | 11:55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2410 | 11:55 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1021 | 12:05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2660 | 12:05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4727 | 12:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(8) | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4087 | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8723 | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5797 | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6208 | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6229 | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3796 | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5068 | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8053 | 12:10 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3552 | 12:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2196 | 12:25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4500 | 12:25 | planlagt | |
