Dallas Love Field Lufthavn flyafgange (DAL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heber City (QDH) | Flexjet | LXJ371 | 12:29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1342 | 12:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1450 | 12:40 | planlagt | |
| La Crosse (LSE) | flyExclusive | JRE714 | 12:45 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1379 | 12:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN27 | 01:00 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1649 | 01:00 | planlagt | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA371 | 01:00 | planlagt | |
| Miami (OPF) | JSX | XE512 | 01:00 | planlagt | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW669 | 01:00 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1295 | 01:05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1989 | 01:05 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN755 | 01:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1421 | 01:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1748 | 01:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2233 | 01:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1576 | 01:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1964 | 01:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2565 | 01:30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4732 | 01:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE206 | 01:30 | planlagt | |
| Norman (OUN) | NetJets | EJA572 | 01:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1600 | 01:40 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4870 | 01:40 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN236 | 01:55 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2846 | 01:55 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA608 | 02:00 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA117 | 02:00 | planlagt | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA958 | 02:00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 02:00 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ220 | 02:02 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA708 | 02:03 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN5035 | 02:05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN441 | 02:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN484 | 02:15 | planlagt | |
| Concord (CCR) | NetJets | EJA753 | 02:18 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | NetJets | EJA932 | 02:18 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1497 | 02:20 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN557 | 02:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN33 | 02:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3019 | 02:30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA520 | 02:30 | planlagt | |
| Manassas (MNZ) | Wing Aviation | CWG278 | 02:30 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN175 | 02:35 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ463 | 02:44 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN314 | 02:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA504 | 03:00 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA819 | 03:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1406 | 03:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2763 | 03:05 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4729 | 03:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1476 | 03:10 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW51 | 03:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN650 | 03:25 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1465 | 03:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1064 | 03:45 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2549 | 03:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(5) | 03:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5936 | 03:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5335 | 03:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 03:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3516 | 03:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7732 | 03:52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4058 | 03:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN39 | 04:00 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | NetJets | EJA373 | 04:00 | planlagt | |
| Hayward (HWD) | GoodJET | GDG495 | 04:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN123 | 04:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1397 | 04:10 | Aflyst | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1490 | 04:15 | planlagt | |
| Rogers (ROG) | Four Corners Aviation | ULA483 | 04:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dallas Love Field Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
