Dallas Love Field Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar City (CDC) | NetJets | EJA116 | 00:12 | 23:43 | Landet |
| Houston (HOU) | Quest Diagnostics | LBQ640 | 00:29 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:06 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1959 | 06:35 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2445 | 06:35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN274 | 06:40 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3109 | 06:40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4814 | 06:40 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN168 | 06:45 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1396 | 06:45 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2517 | 06:45 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2964 | 06:45 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4512 | 06:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN485 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN192 | 07:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1377 | 07:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1406 | 07:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3012 | 07:45 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4188 | 07:45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4465 | 07:45 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4458 | 07:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN7 | 07:50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1356 | 07:55 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3664 | 07:55 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 07:58 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN239 | 08:00 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1218 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1078 | 08:05 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4324 | 08:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1268 | 08:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1725 | 08:30 | planlagt | |
| Gainesville (GLE) | Flexjet | LXJ264 | 08:31 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2341 | 08:35 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3393 | 08:45 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1787 | 08:50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA753 | 08:54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4403 | 08:55 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2559 | 09:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3796 | 09:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1271 | 09:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1517 | 09:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN738 | 09:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1357 | 09:25 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1540 | 09:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2216 | 09:45 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN23 | 09:50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN486 | 10:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4394 | 10:05 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4741 | 10:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4128 | 10:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(2) | 10:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 10:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 10:09 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4274 | 10:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN930 | 10:25 | planlagt | |
| St Louis (SUS) | ENG Aviation | ENG2 | 10:29 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1327 | 10:30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN14 | 10:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1361 | 10:50 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA126 | 10:54 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN19 | 10:55 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3563 | 10:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN167 | 11:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1394 | 11:10 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4053 | 11:15 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA408 | 11:18 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4076 | 11:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3906 | 11:25 | planlagt | |
| Livingston (LVM) | Flexjet | LXJ360 | 11:26 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3254 | 11:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1360 | 11:40 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3940 | 11:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN931 | 11:45 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA353 | 11:48 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4318 | 11:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN380 | 11:55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4320 | 11:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN148 | 12:05 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4353 | 12:05 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4353 | 12:05 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN3790 | 12:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1487 | 12:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2451 | 12:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN875 | 12:25 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2939 | 12:25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1346 | 12:30 | planlagt | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ262 | 12:38 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1317 | 12:40 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN29 | 12:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1362 | 12:50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4195 | 12:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN487 | 13:05 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4466 | 13:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1518 | 13:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN910 | 13:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4751 | 13:15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 13:20 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 13:35 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1794 | 13:40 | planlagt | |
| Vail Eagle (EGE) | ConciAir | NXC138 | 13:41 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA606 | 13:42 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4328 | 14:00 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA225 | 14:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 14:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 14:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7099 | 14:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5046 | 14:15 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN936 | 14:25 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN264 | 14:30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1283 | 14:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2757 | 14:35 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3595 | 14:35 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4759 | 14:35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2354 | 14:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4819 | 14:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4570 | 15:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE207 | 15:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN194 | 15:20 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1401 | 15:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3255 | 15:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN488 | 15:30 | planlagt | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN2116 | 15:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2218 | 15:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1263 | 15:45 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN106 | 15:50 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4127 | 15:50 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4389 | 15:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1322 | 15:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA858 | 16:00 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN1277 | 16:00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4419 | 16:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN932 | 16:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN36 | 16:10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4585 | 16:15 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4333 | 16:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3014 | 16:25 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4299 | 16:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3660 | 16:30 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16:35 | planlagt | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN45 | 16:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2921 | 16:50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE289 | 16:50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN965 | 17:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | planlagt | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 17:15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN277 | 17:15 | planlagt | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1074 | 17:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN489 | 17:20 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1269 | 17:20 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1184 | 17:25 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA495 | 17:35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1303 | 17:45 | planlagt | |
| Houston (SGR) | Executive Jet Management | EJM448 | 17:46 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA927 | 17:48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1402 | 17:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3256 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 17:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4014 | 17:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN496 | 18:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2219 | 18:10 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3394 | 18:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Leviate Air Group | SBE560 | 18:21 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1323 | 18:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2758 | 18:35 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4682 | 18:35 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4682 | 18:35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18:40 | planlagt | |
| Miami (OPF) | JSX | XE513 | 18:58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 19:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1374 | 19:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4097 | 19:00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN107 | 19:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5100 | 19:10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1417 | 19:10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA649 | 19:12 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1316 | 19:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1937 | 19:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4489 | 19:25 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1219 | 19:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1403 | 19:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4401 | 19:35 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4471 | 19:40 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1329 | 19:45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4054 | 19:45 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2609 | 19:55 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN57 | 19:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4306 | 20:00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4677 | 20:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2134 | 20:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20:10 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN586 | 20:15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3582 | 20:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4365 | 20:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2961 | 20:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1859 | 20:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN490 | 20:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1577 | 20:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2540 | 20:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 20:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN737 | 21:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1521 | 21:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1404 | 21:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3218 | 21:00 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3597 | 21:00 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1795 | 21:05 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN113 | 21:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1255 | 21:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1260 | 21:15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1338 | 21:15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3247 | 21:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1419 | 21:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4768 | 21:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN198 | 21:35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1522 | 22:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN693 | 22:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2220 | 22:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1347 | 22:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(7) | 22:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5566 | 22:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN196 | 22:40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3772 | 22:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4650 | 22:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4377 | 22:50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4553 | 22:50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1005 | 22:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2388 | 22:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3736 | 22:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4455 | 22:55 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4502 | 22:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4015 | 22:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN280 | 23:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1600 | 23:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3492 | 23:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1523 | 23:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN193 | 23:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1973 | 23:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2221 | 23:30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3904 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (SUS) | ENG Aviation | ENG2 | 01:30 | planlagt | |
| Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1261 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1280 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1296 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1326 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1355 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1379 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1408 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(7) | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5855 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:05 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1309 | 06:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1318 | 06:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1348 | 06:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1393 | 06:05 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1466 | 06:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1415 | 06:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2182 | 06:15 | planlagt | |
| Prescott (PRC) | NetJets | EJA485 | 06:42 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1519 | 07:00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3312 | 07:00 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA109 | 07:06 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA711 | 07:06 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN274 | 07:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1281 | 07:20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1396 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2964 | 07:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1349 | 07:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA320 | 07:30 | planlagt | |
| Fairfield (FFL) | Flexjet | LXJ535 | 07:32 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1265 | 07:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4531 | 07:35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN801 | 07:40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4218 | 07:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN485 | 07:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4291 | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4329 | 07:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN192 | 07:50 | planlagt | |
| Brownwood (BWD) | Flexjet | LXJ468 | 07:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1377 | 07:55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4386 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1406 | 08:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN434 | 08:20 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3012 | 08:20 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4445 | 08:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1356 | 08:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3664 | 08:30 | planlagt | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA549 | 08:30 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | Jet Linx Aviation | JL28 | 08:30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1343 | 08:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN239 | 08:40 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4399 | 08:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN695 | 08:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PNE) | Executive Jet Management | EJM109 | 08:45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1268 | 08:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4410 | 08:50 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ261 | 08:53 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4172 | 09:00 | planlagt | |
| New Braunfels (QQZ) | NetJets | EJA322 | 09:00 | planlagt | |
| Ennis (QTE) | Flexjet | LXJ264 | 09:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE206 | 09:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1725 | 09:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4308 | 09:10 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1411 | 09:15 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3032 | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1766 | 09:30 | planlagt | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1073 | 09:30 | planlagt | |
| Fort Stockton (FST) | NetJets | EJA484 | 09:30 | planlagt | |
| Westerly (WST) | Flexjet | LXJ600 | 09:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ610 | 09:30 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3796 | 09:35 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN4403 | 09:35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4889 | 09:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1300 | 09:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2559 | 09:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1271 | 09:50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2617 | 09:50 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN205 | 10:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1540 | 10:00 | planlagt | |
