Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Dallas Love Field
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Houston (HOU) | Quest Diangostics | LBQ640 | 01:18 | 01:11 | Atterrato |
San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01:35 | 01:27 | Atterrato |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2737 | 06:30 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2259 | 06:35 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3146 | 06:40 | Programmato | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3611 | 06:45 | Programmato | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN280 | 06:50 | Programmato | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3365 | 06:50 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 06:50 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1473 | 06:50 | Programmato | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2215 | 06:50 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN510 | 06:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN340 | 07:15 | 06:59 | Atterrato |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3620 | 07:15 | 07:01 | Atterrato |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2760 | 07:30 | Programmato | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2191 | 07:35 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN463 | 07:55 | Programmato | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 08:00 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2232 | 08:05 | Programmato | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2868 | 08:15 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4045 | 08:15 | Programmato | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4434 | 08:15 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | Omni Air Transport | DRL88 | 08:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN127 | 08:20 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN940 | 08:25 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 08:29 | Programmato | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1572 | 08:30 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3285 | 08:30 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2361 | 08:35 | Programmato | |
College Station (CLL) | Jet Linx Aviation | JL222 | 08:39 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3775 | 08:40 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6 | 08:45 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1462 | 08:45 | Programmato | |
Texarkana (TXK) | NetJets | EJA526 | 08:48 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN883 | 08:50 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1793 | 09:00 | Programmato | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN4286 | 09:05 | Programmato | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN928 | 09:10 | Programmato | |
Springfield (SGH) | Flexjet | LXJ580 | 09:10 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2329 | 09:20 | Programmato | |
Harlingen (HRL) | NetJets | EJA527 | 09:24 | Programmato | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2245 | 09:25 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN678 | 09:30 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3508 | 09:30 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN997 | 09:35 | Programmato | |
College Station (CLL) | flyExclusive | JRE702 | 09:39 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2283 | 09:45 | Programmato | |
Greenville (GMU) | Flexjet | LXJ572 | 09:47 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1450 | 09:55 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1040 | 10:00 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN23 | 10:05 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4328 | 10:05 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3405 | 10:10 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2559 | 10:25 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1896 | 10:30 | Programmato | |
Hutchinson (HUT) | NetJets | EJA489 | 10:36 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN14 | 10:45 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4173 | 10:45 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN450 | 10:50 | Programmato | |
Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11:05 | Programmato | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:15 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2410 | 11:15 | Programmato | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN615 | 11:20 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN930 | 11:20 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4355 | 11:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN380 | 11:25 | Programmato | |
Santa Fe (SAF) | Jet Linx Aviation | JL37 | 11:25 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2168 | 11:45 | Programmato | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1984 | 11:45 | Programmato | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1984 | 11:45 | Programmato | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN3275 | 11:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | JSX | XE9199 | 11:51 | Programmato | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN816 | 11:55 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3793 | 11:55 | Programmato | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1978 | 12:00 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN336 | 12:00 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4574 | 12:00 | Programmato | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ389 | 12:08 | Programmato | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2062 | 12:10 | Programmato | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA344 | 12:18 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1745 | 12:20 | Programmato | |
Galveston (GLS) | NetJets | EJA463 | 12:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN27 | 12:30 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2963 | 12:30 | Programmato | |
Napa (APC) | Baker Aviation | KOW106 | 12:35 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2151 | 12:45 | Programmato | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA780 | 12:48 | Programmato | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ349 | 12:51 | Programmato | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA615 | 12:54 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3315 | 12:55 | Programmato | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1842 | 13:05 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2260 | 13:05 | Programmato | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA559 | 13:06 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN24 | 13:10 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2239 | 13:10 | Programmato | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4053 | 13:15 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN5544 | 13:15 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2114 | 13:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2046 | 13:20 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2980 | 13:30 | Programmato | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN100 | 13:40 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2143 | 13:40 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN470 | 13:45 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2504 | 13:50 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2247 | 14:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3488 | 14:00 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1477 | 14:05 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:10 | Programmato | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN516 | 14:15 | Programmato | |
Broomfield (BJC) | JSX | XE553 | 14:23 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1625 | 14:25 | Programmato | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN595 | 14:30 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2408 | 14:30 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2723 | 14:35 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3545 | 14:35 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3813 | 14:40 | Programmato | |
Montrose (MTJ) | flyExclusive | JRE872 | 14:58 | Programmato | |
Aspen (ASE) | Meregrass | QHD813 | 14:58 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 15:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5726 | 15:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5795 | 15:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15:15 | Programmato | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3072 | 15:15 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3112 | 15:20 | Programmato | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA477 | 15:24 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2505 | 15:35 | Programmato | |
Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | Programmato | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1057 | 15:40 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2285 | 15:40 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN139 | 15:45 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN32 | 15:45 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | Programmato | |
Montrose (MTJ) | Southwest Airlines | WN2419 | 15:55 | Programmato | |
Fresno (FAT) | Southwest Airlines | WN1152 | 16:00 | Programmato | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2776 | 16:00 | Programmato | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA420 | 16:00 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN801 | 16:00 | Programmato | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1194 | 16:10 | Programmato | |
Sedona (SDX) | NetJets | EJA701 | 16:12 | Programmato | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN888 | 16:15 | Programmato | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1851 | 16:15 | Programmato | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA529 | 16:16 | Programmato | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2302 | 16:25 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN512 | 16:35 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3762 | 16:45 | Programmato | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2397 | 16:55 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1004 | 16:55 | Programmato | |
Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16:55 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17:10 | Programmato | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4437 | 17:15 | Programmato | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1227 | 17:20 | Programmato | |
Miami (OPF) | JSX | XE511 | 17:35 | Programmato | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN528 | 17:40 | Programmato | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3271 | 17:40 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1766 | 17:45 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2694 | 17:45 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2756 | 17:45 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN462 | 17:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN596 | 17:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 17:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 17:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:55 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3093 | 18:10 | Programmato | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1267 | 18:15 | Programmato | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1705 | 18:20 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2431 | 18:20 | Programmato | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3861 | 18:25 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4019 | 18:25 | Programmato | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4229 | 18:25 | Programmato | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1146 | 18:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 18:30 | Programmato | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2954 | 18:35 | Programmato | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4160 | 18:35 | Programmato | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4160 | 18:35 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2399 | 18:45 | Programmato | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4404 | 18:50 | Programmato | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3100 | 19:00 | Programmato | |
Taos (TSM) | JSX | XE901 | 19:00 | Programmato | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN309 | 19:05 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3873 | 19:05 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4186 | 19:05 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2590 | 19:10 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN48 | 19:15 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1670 | 19:20 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN55 | 19:20 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2688 | 19:30 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3135 | 19:30 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19:30 | Programmato | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1738 | 19:35 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN331 | 19:40 | Programmato | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2366 | 19:40 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2581 | 19:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4006 | 19:50 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN682 | 19:55 | Programmato | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3329 | 20:00 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1108 | 20:10 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3198 | 20:15 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4210 | 20:15 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1874 | 20:20 | Programmato | |
Gunnison (GUC) | JSX | XE223 | 20:25 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN147 | 20:25 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2223 | 20:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2622 | 20:30 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN56 | 20:30 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4341 | 20:30 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1778 | 20:30 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3540 | 20:35 | Programmato | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN117 | 20:40 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2877 | 20:40 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3221 | 20:40 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN868 | 20:45 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2918 | 20:55 | Programmato | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3863 | 20:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(6) | 21:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4613 | 21:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 21:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 21:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 21:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 21:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8425 | 21:01 | Programmato | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1495 | 21:05 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2380 | 21:10 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2893 | 21:15 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2808 | 21:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2669 | 21:30 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1672 | 21:50 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3621 | 22:25 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN286 | 22:30 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2506 | 22:45 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3274 | 22:45 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2641 | 22:50 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1368 | 22:55 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1490 | 22:55 | Programmato | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3402 | 23:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3810 | 23:05 | Programmato | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3904 | 23:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2082 | 23:20 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN778 | 23:25 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3376 | 23:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(8) | 23:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 23:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 23:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 23:44 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (QQN) | Quest Diangostics | LBQ641 | 00:30 | 01:53 | In viaggio |
Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01:30 | 02:08 | In viaggio |
Denver (DEN) | NetJets | EJA366 | 05:12 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 05:45 | 05:53 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 05:45 | 05:53 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7559 | 05:45 | 05:53 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 05:45 | 05:53 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 05:45 | 05:53 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 05:45 | 05:53 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 05:45 | 05:53 | In viaggio |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:00 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1601 | 06:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2176 | 06:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2190 | 06:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2325 | 06:00 | Programmato | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2631 | 06:00 | Programmato | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3296 | 06:00 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3714 | 06:00 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2289 | 06:05 | Programmato | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2204 | 06:10 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3615 | 06:10 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06:20 | Programmato | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1334 | 06:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1071 | 06:35 | Programmato | |
Denver (APA) | Summit Aviation | YEL3 | 06:38 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1311 | 06:55 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN391 | 07:00 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN436 | 07:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1089 | 07:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1580 | 07:30 | Programmato | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3826 | 07:30 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:35 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1488 | 07:35 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1668 | 07:35 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2355 | 07:35 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4806 | 07:35 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2377 | 07:40 | Programmato | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2093 | 07:45 | Programmato | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4922 | 07:50 | Programmato | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 07:55 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4208 | 07:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2513 expand_more(6) | 08:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4645 | 08:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7713 | 08:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 08:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 08:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 08:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8813 | 08:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2003 | 08:00 | Programmato | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA780 | 08:00 | Programmato | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA615 | 08:00 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2248 | 08:05 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2491 | 08:05 | Programmato | |
Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN7 | 08:25 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2850 | 08:25 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3252 | 08:25 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Leviate Air Group | SBE560 | 08:30 | Programmato | |
Nantucket (ACK) | Vista America | VJA351 | 08:30 | Programmato | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN463 | 08:35 | Programmato | |
Denver (BJC) | JSX | XE550 | 08:35 | Programmato | |
Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ455 | 08:39 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1129 | 08:40 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN653 | 08:45 | Programmato | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL4 | 08:45 | Programmato | |
Fort Stockton (FST) | NetJets | EJA456 | 08:48 | Programmato | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2004 | 08:50 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2868 | 08:50 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3570 | 08:50 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN127 | 09:00 | Programmato | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA475 | 09:00 | Programmato | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA237 | 09:00 | Programmato | |
Huntsville (HSV) | Vista America | VJA505 | 09:00 | Programmato | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA780 | 09:06 | Programmato | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3285 | 09:10 | Programmato | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2149 | 09:15 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2818 | 09:15 | Programmato | |
Houston (DWH) | Flexjet | LXJ391 | 09:15 | Programmato | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2088 | 09:20 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN355 | 09:25 | Programmato | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2565 | 09:25 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1257 | 09:30 | Programmato | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1894 | 09:30 | Programmato | |
Taos (TSM) | JSX | XE900 | 09:30 | Programmato | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ454 | 09:30 | Programmato | |
Eagle (EGE) | Jet Linx Aviation | JL400 | 09:30 | Programmato | |
Fort Worth (FTW) | Flexjet | LXJ454 | 09:30 | Programmato | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ603 | 09:30 | Programmato | |
Durango (DRO) | Omni Air Transport | DRL88 | 09:30 | Programmato | |
Jackson (JAC) | Vista America | VJA338 | 09:30 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Summit Aviation | YEL9 | 09:35 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1793 | 09:40 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN928 | 09:50 | Programmato | |
Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN4520 | 09:50 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3577 | 10:00 | Programmato | |
Eagle (EGE) | Jet Linx Aviation | JL275 | 10:00 | Programmato | |
Durango (DRO) | NetJets | EJA520 | 10:00 | Programmato | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA837 | 10:00 | Programmato | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA788 | 10:00 | Programmato | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA566 | 10:00 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ580 | 10:00 | Programmato | |
