Dallas Love Field Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Champaign (CMI) | JSX | XE9481 | 00.48 | 00:49 | landet |
San Antonio (SAT) | Quest Diagnostics | LBQ611 | 01.15 | 01:16 | landet |
Houston (HOU) | Quest Diangostics | LBQ640 | 01.18 | 01:19 | landet |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA843 | 01.24 | 00:27 | landet |
Amarillo (AMA) | American Jet International | SCM46 | 04.31 | 04:33 | landet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN547 | 06.30 | 06:14 | landet |
Sherman-Denison (PNX) | Alpine Air Express | 5A1003 | 06.30 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1945 | 06.40 | 10:16 | landet |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1576 | 06.45 | 06:28 | landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4567 | 06.45 | 06:25 | landet |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN748 | 07.00 | 06:37 | landet |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1131 | 07.00 | 06:42 | landet |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1327 | 07.00 | 06:39 | landet |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2050 | 07.00 | 06:51 | landet |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN4735 | 07.05 | 06:49 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07.05 | 06:56 | landet |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2184 | 07.05 | 06:41 | landet |
Houston (HOU) | NetJets | EJA428 | 07.24 | 07:14 | landet |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1998 | 07.25 | 07:07 | landet |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1303 | 07.25 | 07:10 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN442 | 07.35 | 07:12 | landet |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2367 | 07.40 | 07:15 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN639 | 07.40 | 07:17 | landet |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2729 | 07.45 | 07:26 | landet |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3468 | 07.45 | 07:51 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1070 | 07.50 | 07:29 | landet |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4981 | 07.50 | 07:34 | landet |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN140 | 08.00 | 07:45 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08.05 | 07:52 | landet |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1771 | 08.05 | 07:43 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2173 | 08.10 | 07:49 | landet |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4003 | 08.15 | 07:57 | landet |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2199 | 08.20 | 07:55 | landet |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2151 | 08.20 | 08:01 | landet |
Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 08.22 | 08:21 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1704 | 08.35 | 08:16 | landet |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN768 | 08.40 | 08:20 | landet |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3934 | 08.55 | 08:35 | landet |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1143 | 09.00 | 08:36 | landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09.05 | 08:52 | landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2458 | 09.15 | 09:02 | landet |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL750 | 09.15 | 09:54 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN15 | 09.20 | 09:05 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09.21 | 09:12 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6615 | 09.21 | 09:12 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09.21 | 09:12 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09.21 | 09:12 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN467 | 09.25 | 09:00 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2620 | 09.40 | 09:22 | landet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1649 | 09.50 | 09:35 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN364 | 09.50 | 09:27 | landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN979 | 09.55 | 09:37 | landet |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4413 | 10.00 | 09:25 | landet |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2323 | 10.05 | 09:38 | landet |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2351 | 10.05 | 09:56 | landet |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3043 | 10.05 | 09:52 | landet |
Houston (HOU) | JSX | XE281 | 10.10 | 09:50 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3804 | 10.15 | 10:04 | landet |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2175 | 10.25 | 10:12 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4026 | 10.30 | 10:14 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN19 | 10.50 | 10:38 | landet |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4083 | 10.55 | 10:43 | landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2146 | 10.55 | 10:38 | landet |
Alexandria (AEX) | flyExclusive | JRE301 | 11.03 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11.05 | 10:58 | landet |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN469 | 11.10 | 11:15 | landet |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV740 | 11.11 | planlagt | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA240 | 11.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11.14 | 11:08 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11.14 | 11:08 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11.14 | 11:08 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1192 | 11.15 | 11:00 | landet |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2294 | 11.15 | 11:09 | landet |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2549 | 11.20 | 11:04 | landet |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2361 | 11.20 | 11:00 | landet |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3210 | 11.20 | 11:04 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1077 | 11.25 | 11:07 | landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1481 | 11.25 | 11:17 | landet |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN4028 | 11.30 | 11:39 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1774 | 11.35 | avbrutt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN909 | 11.35 | 11:32 | landet |
Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA336 | 11.48 | 11:42 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN778 | 11.50 | 11:36 | landet |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN311 | 11.55 | 11:45 | landet |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3106 | 12.05 | 11:48 | landet |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN375 | 12.10 | 11:50 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3816 | 12.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2835 | 12.15 | 11:56 | landet |
Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 12.20 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2623 | 12.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN27 | 12.20 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1860 | 12.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4750 | 12.25 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2493 | 12.30 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ504 | 12.32 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA848 | 12.36 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4021 | 12.40 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA345 | 12.42 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2261 | 12.45 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN276 | 12.45 | planlagt | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA237 | 12.54 | 11:11 | landet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN554 | 12.55 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4174 | 12.55 | planlagt | |
Houston (HOU) | JSX | XE293 | 12.57 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN5888 | 13.00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA805 | 13.00 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 13.05 | 12:48 | landet |
Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ347 | 13.08 | Forsinket | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1313 | 13.15 | 12:55 | landet |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2090 | 13.20 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2125 | 13.25 | 12:59 | landet |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2078 | 13.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2511 | 13.30 | planlagt | |
Panama City (ECP) | flyExclusive | JRE853 | 13.36 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2138 | 13.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3219 | 13.40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4694 | 13.40 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2732 | 13.45 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN33 | 13.50 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN6027 | 13.50 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ376 | 13.53 | planlagt | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA112 | 13.54 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1158 | 13.55 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3202 | 14.05 | 13:50 | landet |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN952 | 14.10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14.10 | 13:55 | landet |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA209 | 14.18 | planlagt | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA858 | 14.42 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2206 | 14.45 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN568 | 14.55 | planlagt | |
Denver (APA) | JSX | XE563 | 14.55 | Forsinket | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN111 | 15.00 | planlagt | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA458 | 15.00 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Fly Alliance | KPO181 | 15.03 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN747 | 15.05 | 14:37 | landet |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3026 | 15.05 | 14:58 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(2) | 15.06 | 14:52 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15.06 | 14:52 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15.06 | 14:52 | landet |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4765 | 15.10 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1482 | 15.10 | 14:55 | landet |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4310 | 15.10 | 14:58 | landet |
Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ323 | 15.15 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2262 | 15.20 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2299 | 15.20 | 14:59 | landet |
Austin (AUS) | Flexjet | LXJ387 | 15.26 | planlagt | |
Saratoga (SAA) | Flexjet | LXJ583 | 15.32 | Forsinket | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3909 | 15.35 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ512 | 15.47 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN3394 | 15.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN652 | 15.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2700 | 15.55 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1374 | 15.55 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ450 | 16.00 | Forsinket | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN555 | 16.05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3222 | 16.10 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2180 | 16.10 | planlagt | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA807 | 16.12 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3408 | 16.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2166 | 16.20 | Forsinket | |
New York (QNY) | NetJets | EJA653 | 16.24 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ603 | 16.28 | planlagt | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ301 | 16.29 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4011 | 16.30 | planlagt | |
Houston (HOU) | JSX | XE289 | 16.31 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2149 | 16.35 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Exxaero | XRO1322 | 16.37 | planlagt | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ503 | 16.39 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN203 | 16.40 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1877 | 16.40 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3651 | 16.40 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3651 | 16.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1473 | 16.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada Jetz | AC7023 | 16.50 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA418 | 16.54 | planlagt | |
Benton Harbor (BEH) | flyExclusive | JRE807 | 16.56 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4244 | 17.00 | planlagt | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA882 | 17.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17.10 | planlagt | |
Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 17.10 | planlagt | |
Rifle (RIL) | NetJets | EJA967 | 17.13 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2345 | 17.15 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN47 | 17.25 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2222 | 17.25 | planlagt | |
Aspen (ASE) | Precision Aircraft Management | PRE72 | 17.31 | planlagt | |
Miami (OPF) | JSX | XE511 | 17.35 | planlagt | |
Rifle (RIL) | Precision Aircraft Management | PRE72 | 17.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5318 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6708 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17.39 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2837 | 17.40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3098 | 17.50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN942 | 17.50 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 17.52 | planlagt | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA864 | 17.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3220 | 18.00 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2316 | 18.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2681 | 18.05 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN150 | 18.10 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN51 | 18.20 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2025 | 18.20 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1009 | 18.30 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2182 | 18.30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA211 | 18.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4140 | 18.45 | planlagt | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA583 | 18.48 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3347 | 18.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2174 | 18.50 | planlagt | |
Kerrville (ERV) | NetJets | EJA325 | 18.54 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2252 | 18.55 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2284 | 19.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1807 | 19.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1337 | 19.00 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3015 | 19.05 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2153 | 19.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2169 | 19.15 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN3058 | 19.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 19.30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2761 | 19.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT785 | 19.49 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN380 | 19.50 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1494 | 19.50 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2043 | 19.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4165 | 19.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3693 | 20.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | JSX | XE286 | 20.01 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN256 | 20.05 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1097 | 20.05 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2301 | 20.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2448 | 20.05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4106 | 20.10 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2730 | 20.10 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN712 | 20.20 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN671 | 20.30 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3119 | 20.45 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4779 | 20.50 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN878 | 20.50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1339 | 20.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | JSX | XE9125 | 20.59 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN737 | 21.00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN645 | 21.00 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2059 | 21.00 | planlagt | |
Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN3169 | 21.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4150 | 21.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2304 | 21.05 | planlagt | |
Houston (HOU) | JSX | XE287 | 21.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2804 expand_more(7) | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4613 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8730 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3902 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 21.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8425 | 21.07 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN191 | 21.10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN58 | 21.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2081 | 21.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3524 | 21.15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3120 | 21.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3557 | 21.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1953 | 21.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3212 | 21.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1003 | 21.50 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1083 | 21.55 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1362 | 21.55 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4019 | 22.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2575 | 22.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3513 | 22.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3301 | 22.35 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1459 | 22.35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3807 | 22.40 | planlagt | |
Norman (OUN) | NetJets | EJA438 | 22.48 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN953 | 22.50 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN843 | 22.50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1718 | 22.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2046 | 22.55 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN636 | 22.55 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1866 | 22.55 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN64 | 23.05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2921 | 23.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3694 | 23.20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2783 | 23.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN940 | 23.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3467 | 23.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2760 | 23.30 | planlagt | |
New London (GON) | NetJets | EJA852 | 23.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(9) | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5316 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 23.49 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (QQN) | Quest Diagnostics | LBQ641 | 00.30 | planlagt | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diangostics | LBQ640 | 01.30 | 01:52 | I rute |
Kansas City (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 01.30 | 02:12 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7559 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6774 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2208 | 06.00 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2337 | 06.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2839 | 06.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3085 | 06.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4398 | 06.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3115 | 06.05 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN496 | 06.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2348 | 06.15 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2320 | 06.20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3054 | 06.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3358 | 06.25 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2274 | 06.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 06.35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4764 | 06.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4562 | 06.50 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2513 expand_more(6) | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4645 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7713 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8491 | 07.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1802 | 07.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2197 | 07.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2171 | 07.15 | 07:23 | I rute |
Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07.15 | 07:24 | I rute |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN899 | 07.20 | 07:29 | I rute |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1529 | 07.20 | 07:26 | I rute |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN654 | 07.25 | 07:38 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2144 | 07.25 | 07:35 | I rute |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2189 | 07.30 | 07:41 | I rute |
Houston (HOU) | Executive Jet Management | EJM793 | 07.30 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1327 | 07.40 | 07:40 | I rute |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2050 | 07.40 | 08:02 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2265 | 07.40 | 07:53 | I rute |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1892 | 07.50 | 07:59 | I rute |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2749 | 07.50 | 08:06 | I rute |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4131 | 07.50 | 07:57 | I rute |
