Dallas Love Field Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio (SAT) | Solairus Aviation | TWY851 | 06.36 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1486 | 06.45 | 06:34 | landet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4092 | 06.45 | 06:22 | landet |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4617 | 06.50 | 06:36 | landet |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN844 | 06.50 | 06:26 | landet |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN171 | 06.55 | 06:29 | landet |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1321 | 07.00 | 06:31 | landet |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2351 | 07.00 | 06:39 | landet |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4996 | 07.00 | 06:42 | landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07.05 | 06:49 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1539 | 07.10 | 06:56 | landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5 | 07.20 | 06:43 | landet |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4115 | 07.30 | 07:15 | landet |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4434 | 07.35 | 07:05 | landet |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4002 | 07.35 | 07:09 | landet |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4865 | 07.40 | 07:29 | landet |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA460 | 07.48 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN105 | 07.50 | 07:38 | landet |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1148 | 07.50 | 07:24 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4546 | 07.50 | 07:11 | landet |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN237 | 07.55 | 07:36 | landet |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN209 | 08.00 | 07:57 | landet |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3899 | 08.00 | 07:34 | landet |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN404 | 08.05 | 07:27 | landet |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN192 | 08.10 | 07:44 | landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2533 | 08.15 | 07:53 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1440 | 08.35 | 08:14 | landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6 | 08.40 | 08:27 | landet |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4186 | 08.45 | 08:19 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4380 | 09.00 | 08:22 | landet |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3882 | 09.00 | 08:45 | landet |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1041 | 09.00 | 08:43 | landet |
| Naples (APF) | BellAir | TCN719 | 09.20 | 09:36 | landet |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN15 | 09.25 | 09:19 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4745 | 09.25 | 09:16 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN311 | 09.30 | 09:33 | landet |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 09.42 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN173 | 09.45 | 09:14 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(3) | 09.55 | 09:29 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5412 | 09.55 | 09:29 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7165 | 09.55 | 09:29 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 09.55 | 09:29 | landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4595 | 09.55 | 09:40 | landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2263 | 10.00 | 09:55 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4957 | 10.00 | 09:42 | landet |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4914 | 10.10 | 10:14 | landet |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ514 | 10.11 | 11:04 | landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN12 | 10.15 | 09:47 | landet |
| West Palm Beach (PBI) | Solairus Aviation | TWY2057 | 10.17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1744 | 10.20 | 10:11 | landet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3896 | 10.20 | 10:40 | landet |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA611 | 10.24 | 09:50 | landet |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4738 | 10.25 | 10:22 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4453 | 10.35 | 10:04 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2672 | 10.35 | Forsinket | |
| Houston (HOU) | American Jet International | SCM40 | 10.36 | 11:13 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2108 | 10.40 | 10:33 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN19 | 10.55 | 10:16 | landet |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3987 | 11.05 | 11:01 | landet |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2504 | 11.10 | 11:08 | landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11.10 | 10:59 | landet |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN488 | 11.10 | 11:16 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(2) | 11.11 | 10:37 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 11.11 | 10:37 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 11.11 | 10:37 | landet |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE9409 | 11.17 | 11:53 | landet |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL10 | 11.18 | 11:25 | landet |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN193 | 11.25 | 10:55 | landet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3941 | 11.35 | 11:16 | landet |
| Gunnison (GUC) | NetJets | EJA429 | 11.42 | 11:24 | landet |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1549 | 11.45 | Forsinket | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ454 | 11.46 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1747 | 11.50 | 11:59 | landet |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2423 | 11.55 | 11:37 | landet |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4724 | 11.55 | 11:41 | landet |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4737 | 11.55 | 11:37 | landet |
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI91 | 11.55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Superior Air Charter | RSP574 | 11.58 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1692 | 12.00 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 12.05 | 11:40 | landet |
| Aspen (ASE) | Baker Aviation | KOW51 | 12.11 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA217 | 12.12 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3858 | 12.15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN106 | 12.20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4569 | 12.20 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN27 | 12.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2534 | 12.25 | 11:58 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1441 | 12.35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4199 | 12.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12.40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Gulfstream Aerospace | GLF4 | 12.41 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Baker Aviation | KOW102 | 12.41 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1149 | 12.55 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN392 | 12.55 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN172 | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4338 | 13.05 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1335 | 13.05 | planlagt | |
| Marathon (MTH) | Flexjet | LXJ535 | 13.07 | Forsinket | |
| Marathon (MTH) | Flexjet | LXJ444 | 13.08 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4598 | 13.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ557 | 13.13 | Forsinket | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1529 | 13.15 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 13.16 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Flexjet | LXJ388 | 13.16 | planlagt | |
| Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ506 | 13.17 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ594 | 13.18 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1756 | 13.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1869 | 13.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5053 | 13.30 | Forsinket | |
| Gulfport (GPT) | Flexjet | LXJ360 | 13.32 | planlagt | |
| Gunnison (GUC) | Avalair Aircraft Management | ARR689 | 13.39 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4407 | 13.40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN1202 | 13.40 | planlagt | |
| Alexander City (ALX) | Airshare | XSR324 | 13.40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN436 | 13.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN33 | 13.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4317 | 13.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1554 | 13.50 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3942 | 13.50 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA417 | 13.54 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA840 | 13.54 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN5080 | 13.55 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Solairus Aviation | TWY201 | 14.02 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14.10 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN241 | 14.10 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN241 | 14.10 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | BellAir | TCN717 | 14.21 | Forsinket | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA659 | 14.30 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3910 | 14.30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1693 | 14.40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1843 | 14.40 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA679 | 14.42 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1896 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN194 | 14.50 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN309 | 14.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2535 | 14.55 | planlagt | |
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ544 | 14.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1442 | 15.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4578 | 15.05 | 14:52 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4664 | 15.05 | 14:44 | landet |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4845 | 15.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 15.08 | 14:46 | landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 15.08 | 14:46 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15.08 | 14:46 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 15.08 | 14:46 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15.08 | 14:46 | landet |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2858 | 15.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15.10 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3585 | 15.15 | 15:00 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2295 | 15.20 | Forsinket | |
| Gunnison (GUC) | Alante Air Charter | SVL41 | 15.22 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3447 | 15.30 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1844 | 15.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN34 | 15.35 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ445 | 15.38 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN280 | 15.40 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Solairus Aviation | TWY673 | 15.43 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2253 | 15.45 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | Baker Aviation | KOW519 | 15.45 | planlagt | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA534 | 15.48 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2205 | 15.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1743 | 15.55 | Forsinket | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ511 | 15.58 | Forsinket | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16.04 | Forsinket | |
| Gunnison (GUC) | Flexjet | LXJ556 | 16.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1168 | 16.10 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA972 | 16.12 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ5599 | 16.14 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3561 | 16.15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4835 | 16.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3683 | 16.15 | planlagt | |
| Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ449 | 16.17 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4439 | 16.20 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA628 | 16.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3938 | 16.35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4645 | 16.35 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3996 | 16.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE285 | 16.37 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1694 | 16.40 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA604 | 16.42 | planlagt | |
| Hayden (HDN) | Southwest Airlines | WN1537 | 16.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3253 | 16.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4678 | 16.50 | Forsinket | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1944 | 17.00 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4881 | 17.00 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA752 | 17.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17.05 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3307 | 17.05 | Forsinket | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4502 | 17.15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN734 | 17.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 17.29 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2308 | 17.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1892 | 17.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN576 | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN435 | 17.40 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3871 | 17.40 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE751 | 17.45 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | flyExclusive | JRE809 | 17.47 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA891 | 17.48 | planlagt | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA408 | 17.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(6) | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5411 | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN113 | 17.50 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1511 | 17.55 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | NetJets | EJA930 | 18.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ516 | 18.02 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ340 | 18.04 | planlagt | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA790 | 18.06 | planlagt | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA509 | 18.06 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | flyExclusive | JRE782 | 18.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN516 | 18.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4250 | 18.10 | planlagt | |
| Fort Worth (FTW) | Jet Linx Aviation | JL275 | 18.17 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN51 | 18.20 | planlagt | |
| Miami (OPF) | JSX | XE515 | 18.23 | planlagt | |
| Key West (EYW) | BellAir | TCN118 | 18.25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN147 | 18.30 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN943 | 18.35 | planlagt | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA978 | 18.39 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | NetJets | EJA278 | 18.39 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2860 | 18.46 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN669 | 18.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1706 | 19.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4659 | 19.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN196 | 19.10 | planlagt | |
| Taos (TSM) | JSX | XE901 | 19.11 | planlagt | |
| Denver (APA) | JSX | XE563 | 19.12 | planlagt | |
| Ogden (OGD) | Executive Jet Management | EJM256 | 19.12 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN281 | 19.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4244 | 19.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3283 | 19.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3943 | 19.25 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN503 | 19.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA615 | 19.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4178 | 19.35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4779 | 19.35 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM470 | 19.43 | planlagt | |
| Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA739 | 19.48 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1150 | 19.50 | planlagt | |
| Miami (OPF) | JSX | XE517 | 19.52 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN57 | 19.55 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4673 | 19.55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 19.56 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN174 | 20.00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1969 | 20.05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20.10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1085 | 20.15 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2153 | 20.15 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4592 | 20.15 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4723 | 20.15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4184 | 20.25 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2167 | 20.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1765 | 20.35 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4525 | 20.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4570 | 20.35 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2428 | 20.35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4212 | 20.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA323 | 20.36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1355 | 20.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1446 | 20.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4278 | 20.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4034 | 21.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN58 | 21.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA831 | 21.06 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN872 | 21.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4627 | 21.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2213 | 21.20 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4095 | 21.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN63 | 21.25 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN5088 | 21.25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN282 | 21.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3448 | 21.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3944 | 21.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1726 | 21.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN484 | 21.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4798 | 22.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3586 | 22.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2537 | 22.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN197 | 22.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4666 | 22.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2111 | 22.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(7) | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5410 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22.31 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4765 | 22.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2675 | 22.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1356 | 22.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4139 | 22.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4035 | 22.50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1929 | 22.50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN101 | 23.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN64 | 23.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3133 | 23.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4218 | 23.15 | planlagt | |
| Houston (SGR) | ENG Aviation | ENG10 | 23.23 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN485 | 23.30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN779 | 23.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2445 | 23.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4608 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (AKC) | NetJets | EJA402 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06.00 | 05:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06.00 | 05:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7085 | 06.00 | 05:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3257 | 06.00 | 05:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06.00 | 05:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06.00 | 05:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06.00 | 05:59 | I rute |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1206 | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1229 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1243 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1275 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1895 | 06.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4652 | 06.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4932 | 06.00 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA608 | 06.00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN373 | 06.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1194 | 06.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2186 | 06.10 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1333 | 06.15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4640 | 06.20 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA476 | 06.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1282 | 06.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1315 | 06.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4631 | 06.30 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA676 | 06.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1172 | 06.40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ346 | 06.47 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Flexjet | LXJ609 | 07.02 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA910 | 07.06 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1254 | 07.10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4853 | 07.10 | 07:16 | I rute |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1187 | 07.15 | 07:24 | I rute |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2026 | 07.15 | 07:30 | I rute |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN744 | 07.25 | 07:34 | I rute |
