Dallas Love Field Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ463 | 00.05 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ511 | 00.05 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | JSX | XE8262 | 00.08 | planlagt | |
| Austin (AUS) | JSX | XE9215 | 01.36 | planlagt | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA982 | 02.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4984 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4991 | 06.00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3769 | 06.35 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN365 | 06.40 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2551 | 06.40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN300 | 06.45 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN442 | 06.45 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN456 | 06.45 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1371 | 06.45 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3293 | 06.45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4288 | 06.45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1636 | 07.05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2659 | 07.05 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1412 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1484 | 07.45 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC7073 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2175 | 07.55 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3294 | 08.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2196 | 08.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1217 | 08.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2942 | 08.05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Leviate Air Group | SBE808 | 08.05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4 | 08.10 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2626 | 08.15 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN803 | 08.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4902 | 08.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2761 | 08.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN656 | 08.25 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1452 | 08.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2653 | 08.35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN534 | 08.35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1250 | 08.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1749 | 08.35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3099 | 08.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1879 | 08.45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1337 | 09.05 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1430 | 09.05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8 | 09.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4645 | 09.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN15 | 09.25 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | flyExclusive | JRE855 | 09.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2356 | 09.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA605 | 09.36 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4848 | 09.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2200 | 09.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7155 | 09.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09.43 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN117 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1191 | 09.45 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ389 | 09.47 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Executive Jet Management | EJM793 | 09.54 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3201 | 10.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2044 | 10.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1695 | 10.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2992 | 10.15 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1327 | 10.20 | planlagt | |
| Fayetteville (FYV) | Alante Air Charter | SVL82 | 10.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN268 | 10.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2564 | 10.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1893 | 10.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1944 | 11.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11.00 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA958 | 11.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2347 | 11.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1439 | 11.05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN16 | 11.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1165 | 11.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN536 | 11.25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1653 | 11.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(3) | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11.26 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1492 | 11.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN364 | 11.30 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA371 | 11.30 | planlagt | |
| Eufaula (EUF) | flyExclusive | JRE714 | 11.33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN187 | 11.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3942 | 11.35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3394 | 11.45 | planlagt | |
| Alexander City (ALX) | NetJets | EJA854 | 11.48 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4408 | 11.50 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Baker Aviation | KOW118 | 11.59 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1450 | 12.00 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4289 | 12.15 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1649 | 12.20 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2851 | 12.20 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2396 | 12.20 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1379 | 12.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1295 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN540 | 12.25 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN755 | 12.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4416 | 12.30 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | NetJets | EJA572 | 12.30 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN755 | 12.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 12.40 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4871 | 12.45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2587 | 12.45 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1158 | 12.45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1927 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN207 | 12.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN372 | 12.55 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Priester Aviation | PWA901 | 13.14 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN236 | 13.15 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA819 | 13.19 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN5097 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA932 | 13.24 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA295 | 13.30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4591 | 13.30 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA520 | 13.30 | planlagt | |
| Manassas (MNZ) | NetJets | EJA504 | 13.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN484 | 13.35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3152 | 13.35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN557 | 13.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2558 | 13.45 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN33 | 13.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN175 | 13.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN314 | 14.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1603 | 14.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3045 | 14.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2763 | 14.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN400 | 14.30 | planlagt | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 14.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 14.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN30 | 14.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3582 | 15.00 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1465 | 15.00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN116 | 15.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 15.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4611 | 15.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 15.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 15.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 15.07 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4134 | 15.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1604 | 15.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4697 | 15.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2101 | 15.25 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN123 | 15.30 | planlagt | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15.35 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM256 | 15.38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15.50 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2552 | 15.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1924 | 15.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2521 | 15.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1981 | 16.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4596 | 16.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3413 | 16.05 | planlagt | |
| Danbury (DXR) | Reliant Air | RLI525 | 16.08 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN36 | 16.10 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN2633 | 16.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1444 | 16.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1682 | 16.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4863 | 16.35 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16.35 | planlagt | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2868 | 16.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN45 | 16.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4785 | 16.55 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2092 | 16.55 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN184 | 17.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN40 | 17.05 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN196 | 17.10 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3780 | 17.10 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN1372 | 17.10 | planlagt | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 17.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1694 | 17.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN320 | 17.15 | planlagt | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1066 | 17.20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1743 | 17.30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1338 | 17.30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4132 | 17.35 | planlagt | |
| Denver (APA) | Baker Aviation | KOW187 | 17.41 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2360 | 17.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN968 | 17.50 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2474 | 18.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(7) | 18.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 18.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 18.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 18.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5409 | 18.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 18.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 18.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 18.06 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN4584 | 18.10 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN200 | 18.15 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1170 | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3050 | 18.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN46 | 18.40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1758 | 18.55 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1745 | 18.55 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1498 | 19.00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN983 | 19.05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1506 | 19.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2644 | 19.05 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 19.10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1401 | 19.15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1414 | 19.20 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN185 | 19.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN528 | 19.30 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3409 | 19.30 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1541 | 19.30 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4326 | 19.30 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN572 | 19.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1511 | 19.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2560 | 19.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN57 | 19.50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2039 | 20.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN52 | 20.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1434 | 20.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2764 | 20.15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2050 | 20.15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2759 | 20.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1190 | 20.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1014 | 20.30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN153 | 20.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1789 | 20.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN824 | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN235 | 21.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3937 | 21.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2818 | 21.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN266 | 21.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1542 | 21.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1341 | 21.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1307 | 21.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1317 | 21.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1982 | 21.15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2276 | 21.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1387 | 21.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4348 | 21.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4497 | 21.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2908 | 21.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1627 | 21.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4988 | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN698 | 21.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN54 | 21.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2561 | 21.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21.50 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN5012 | 21.55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2660 | 22.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4472 | 22.10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1359 | 22.10 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2469 | 22.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN991 | 22.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN805 | 22.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1615 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1104 expand_more(9) | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4479 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2178 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8772 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5407 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3517 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5057 | 22.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6475 | 22.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN967 | 22.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3743 | 22.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1364 | 22.50 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3151 | 22.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1052 | 22.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1519 | 22.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2657 | 22.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4241 | 22.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN310 | 23.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN265 | 23.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2979 | 23.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3660 | 23.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3697 | 23.30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4409 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ376 | 05.54 | planlagt | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ312 | 05.54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1350 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1403 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1420 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1458 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1628 | 06.00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1978 | 06.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2799 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4817 | 06.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1475 | 06.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1500 | 06.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06.15 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06.15 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5336 | 06.15 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06.15 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06.15 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1396 | 06.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4861 | 06.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1363 | 06.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1 | 07.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN981 | 07.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2416 | 07.05 | planlagt | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA917 | 07.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN321 | 07.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN548 | 07.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1457 | 07.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2159 | 07.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2371 | 07.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3399 | 07.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4550 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4676 | 07.30 | planlagt | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Flexjet | LXJ465 | 07.34 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN978 | 07.35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1265 | 07.35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1394 | 07.35 | planlagt | |
| Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ560 | 07.42 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3426 | 07.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2456 | 07.55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN5 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1543 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ424 | 08.00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN733 | 08.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1412 | 08.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1484 | 08.20 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ349 | 08.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2175 | 08.35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1217 | 08.40 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3294 | 08.40 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | Leviate Air Group | SBE808 | 08.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1365 | 08.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4004 | 08.45 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Solairus Aviation | TWY2057 | 08.45 | planlagt | |
| Huntsville (HTV) | Flexjet | LXJ382 | 08.51 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA459 | 08.54 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 08.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN803 | 08.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN656 | 09.05 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2423 | 09.10 | planlagt | |
| Athens (AHN) | NetJets | EJA483 | 09.12 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ511 | 09.17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN571 | 09.20 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1464 | 09.20 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2213 | 09.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2247 | 09.20 | avbrutt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2559 | 09.20 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4539 | 09.20 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN4586 | 09.20 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ581 | 09.23 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1358 | 09.25 | planlagt | |
