Прибытие и вылет рейса Аэропорт Dallas Love Field
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA115 | 00:00 | перенаправлен | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN550 | 07:05 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1856 | 07:10 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3 | 07:10 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN184 | 07:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3919 | 07:15 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Thrive | TIV167 | 07:18 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3216 | 07:20 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3526 | 07:20 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4190 | 07:20 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1348 | 07:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5 | 07:40 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4583 | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN833 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2 | 07:50 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2466 | 07:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN175 | 07:50 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4273 | 07:50 | по расписанию | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR697 | 07:58 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN424 | 08:00 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1139 | 08:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4059 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Baker Aviation | KOW910 | 08:12 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4025 | 08:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Slate Aviation | SGX435 | 08:21 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4828 | 08:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4809 | 08:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4178 | 08:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN927 | 08:40 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1255 | 08:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6 | 08:45 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1436 | 08:55 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1164 | 09:00 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN301 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 09:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6381 | 09:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6716 | 09:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6985 | 09:12 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2171 | 09:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4320 | 09:15 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4053 | 09:20 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN597 | 09:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1718 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5003 | 09:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1907 | 09:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN311 | 09:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN10 | 09:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1344 | 09:45 | по расписанию | |
| Pierre (PIR) | Vista America | VJA308 | 09:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4573 | 10:00 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4584 | 10:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4627 | 10:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4945 | 10:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN483 | 10:20 | по расписанию | |
| Uvalde (UVA) | Jet Linx Aviation | JL37 | 10:28 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Flexjet | LXJ432 | 10:33 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN865 | 10:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4348 | 10:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1956 | 10:45 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA607 | 10:54 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE281 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN196 | 11:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2145 | 11:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4814 | 11:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1346 | 11:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6718 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7237 | 11:24 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1247 | 11:25 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1954 | 11:35 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Thrive | TIV241 | 11:37 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN578 | 11:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN406 | 11:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4884 | 11:45 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2343 | 11:45 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2343 | 11:45 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN887 | 11:55 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN862 | 11:55 | по расписанию | |
| Aurora (AUZ) | NetJets | EJA579 | 12:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3098 | 12:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN686 | 12:00 | по расписанию | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA524 | 12:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4625 | 12:10 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA128 | 12:24 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN873 | 12:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2153 | 12:25 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4280 | 12:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1281 | 12:25 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN27 | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2448 | 12:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN420 | 12:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN932 | 12:50 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4700 | 12:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN22 | 13:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2424 | 13:00 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN1333 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2397 | 13:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4201 | 13:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1784 | 13:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4069 | 13:05 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ456 | 13:06 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2202 | 13:10 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3113 | 13:20 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN172 | 13:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1221 | 13:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN275 | 13:35 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | Fly Alliance | KPO129 | 13:43 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN734 | 13:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN493 | 13:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2951 | 14:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4750 | 14:05 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN664 | 14:05 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN409 | 14:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN485 | 14:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN28 | 14:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1565 | 14:25 | по расписанию | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE981 | 14:35 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE293 | 14:35 | по расписанию | |
| Taos (TSM) | NetJets | EJA585 | 14:36 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2708 | 14:40 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA487 | 14:42 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA794 | 14:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(4) | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5682 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3613 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6782 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6986 | 14:59 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA684 | 15:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3650 | 15:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN685 | 15:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA839 | 15:18 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN4403 | 15:20 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3168 | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4632 | 15:30 | по расписанию | |
| Gunnison (GUC) | JSX | XE221 | 15:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1524 | 15:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1418 | 15:40 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN908 | 15:45 | по расписанию | |
| Pellston (PLN) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 15:45 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN459 | 15:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE201 | 15:50 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1294 | 15:50 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN41 | 15:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN193 | 16:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1387 | 16:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3757 | 16:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4779 | 16:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1535 | 16:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN609 | 16:30 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | JSX | XE271 | 16:35 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | JSX | XE511 | 16:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4041 | 16:45 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN232 | 16:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1806 | 16:45 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Southwest Airlines | WN2273 | 16:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA918 | 16:54 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA662 | 17:06 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1034 | 17:10 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3175 | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (APA) | JSX | XE567 | 17:15 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN989 | 17:15 | по расписанию | |
| Colorado do Oeste (CSW) | JSX | XE1082 | 17:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2574 | 17:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN486 | 17:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN197 | 17:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2780 expand_more(8) | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4612 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3085 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5567 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3615 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5059 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7669 | 17:43 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN42 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN754 | 17:55 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4044 | 18:00 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4044 | 18:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2709 | 18:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN49 | 18:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4426 | 18:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3606 | 18:20 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN279 | 18:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA287 | 18:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1305 | 18:25 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2918 | 18:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1058 | 18:35 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4303 | 18:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4917 | 18:45 | по расписанию | |
| Olive Branch (OLV) | NetJets | EJA726 | 18:48 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1377 | 18:50 | по расписанию | |
| Vail Eagle (EGE) | flyExclusive | JRE390 | 18:50 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4947 | 19:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4194 | 19:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2699 | 19:10 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3409 | 19:15 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1706 | 19:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4834 | 19:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4071 | 19:20 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN389 | 19:20 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1232 | 19:25 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1352 | 19:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3065 | 19:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN48 | 19:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN55 | 19:40 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN158 | 19:45 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3820 | 20:00 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4630 | 20:00 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3794 | 20:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2845 | 20:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5004 | 20:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2026 | 20:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE287 | 20:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1696 | 20:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1251 | 20:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8892 | 20:27 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3962 | 20:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4097 | 20:30 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4083 | 20:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2335 | 20:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3146 | 20:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4818 | 20:35 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN2391 | 20:35 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN712 | 20:40 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1002 | 20:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN56 | 20:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE205 | 21:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1243 | 21:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2539 | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN694 | 21:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1279 | 21:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4664 | 21:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2924 | 21:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4427 | 21:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1487 | 21:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 21:50 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | Baker Aviation | KOW187 | 21:59 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2415 | 22:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 22:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2490 | 22:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2575 | 22:15 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3821 | 22:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4222 | 22:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(9) | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5625 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7388 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3125 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6248 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3902 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3492 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6418 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4992 | 22:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3306 | 22:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN60 | 22:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2428 | 22:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2452 | 22:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN473 | 23:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2179 | 23:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN488 | 23:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1015 | 23:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1923 | 23:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1486 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1269 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN130 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4940 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4382 | 06:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1373 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL516 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4847 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5683 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3614 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4354 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7460 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN958 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4684 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2175 | 06:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4221 | 06:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1286 | 06:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4256 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN201 | 06:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2812 | 06:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1345 | 06:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1233 | 07:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1331 | 07:05 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Flexjet | LXJ435 | 07:05 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1005 | 07:10 | по расписанию | |
| Uvalde (UVA) | Jet Linx Aviation | JL37 | 07:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4881 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1300 | 07:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4699 | 07:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1369 | 07:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 07:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1856 | 07:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN184 | 07:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1314 | 07:55 | по расписанию | |
| Lake Charles (CWF) | NetJets | EJA354 | 08:00 | по расписанию | |
| Heber City (QDH) | NetJets | EJA315 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4860 | 08:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1348 | 08:10 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ489 | 08:13 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4216 | 08:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 08:15 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA549 | 08:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1928 | 08:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN5 | 08:20 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ524 | 08:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1253 | 08:30 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2466 | 08:30 | по расписанию | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA849 | 08:30 | по расписанию | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA277 | 08:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2220 | 08:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN424 | 08:35 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN5006 | 08:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4200 | 08:40 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ539 | 08:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ387 | 08:43 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ387 | 08:43 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1249 | 08:45 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ323 | 08:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN519 | 08:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN854 | 08:50 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN690 | 08:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1270 | 09:00 | по расписанию | |
| Kerrville (ERV) | Flexjet | LXJ262 | 09:00 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | Thrive | TIV906 | 09:00 | по расписанию | |
| Kansas City (OJC) | Airshare | XSR697 | 09:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3198 | 09:05 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4809 | 09:10 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1360 | 09:15 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV167 | 09:15 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA918 | 09:18 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN6 | 09:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1255 | 09:25 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2323 | 09:25 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN1436 | 09:30 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA434 | 09:33 | по расписанию | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1081 | 09:35 | по расписанию | |
| Telluride (TEX) | NetJets | EJA407 | 09:36 | по расписанию | |
