Вылет рейса Аэропорт Dallas Love Field (DAL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Midland (MAF) | NetJets | EJA979 | 06:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN690 | 07:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2159 | 07:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN321 | 07:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ518 | 07:13 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3426 | 07:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE280 | 07:15 | по расписанию | |
| Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ583 | 07:24 | по расписанию | |
| Marion (MWA) | Flexjet | LXJ583 | 07:24 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 07:30 | по расписанию | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA588 | 07:30 | по расписанию | |
| Gaylord (GLR) | Flexjet | LXJ343 | 07:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL35 | 07:30 | по расписанию | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ321 | 07:51 | по расписанию | |
| Gunnison (GUC) | NetJets | EJA797 | 07:54 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN344 | 07:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN800 | 08:00 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN978 | 08:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN981 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1412 | 08:00 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | Southwest Airlines | WN2531 | 08:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2847 | 08:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3399 | 08:00 | по расписанию | |
| Eagle Pass (EGP) | NetJets | EJA552 | 08:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | BOND | OBD893 | 08:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN733 | 08:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1217 | 08:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2175 | 08:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2371 | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN534 | 08:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA757 | 08:12 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2559 | 08:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2 | 08:25 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ650 | 08:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA822 | 08:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1222 | 08:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1432 | 08:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA280 | 08:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN9 | 09:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Baker Aviation | KOW939 | 09:00 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Southwest Airlines | WN4539 | 09:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4817 | 09:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN571 | 09:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN594 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN656 | 09:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1304 | 09:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4212 | 09:15 | по расписанию | |
| St. Augustine (UST) | Executive Jet Management | EJM793 | 09:18 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN411 | 09:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1365 | 09:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2659 | 09:20 | по расписанию | |
| Tyler (TYR) | NetJets | EJA332 | 09:24 | по расписанию | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1046 | 09:25 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Flexjet | LXJ269 | 09:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3819 | 09:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN820 | 09:45 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1337 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1484 | 09:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4362 | 09:45 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN4586 | 09:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ267 | 09:45 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA514 | 09:48 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN15 | 10:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | JSX | XE9425 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1430 | 10:05 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN174 | 10:10 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1133 | 10:15 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Southwest Airlines | WN4346 | 10:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4845 | 10:15 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE750 | 10:15 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1305 | 10:25 | по расписанию | |
| Hobbs (HOB) | JSX | XE980 | 10:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE292 | 10:35 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | JSX | XE288 | 10:35 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1327 | 10:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1695 | 10:45 | по расписанию | |
| Brownwood (BWD) | NetJets | EJA629 | 10:48 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | JSX | XE510 | 10:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dallas Love Field для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
